Métricas en tiempo real de agentes, colas, presencia de usuarios y compromiso de los empleados
La siguiente lista define las variables para las métricas sobre agentes, cola, presencia de usuarios y compromiso de los empleados.
Columna | Descripción |
---|---|
Conectado | Número de sesiones de cliente conectadas para el agente. |
Transferido | Número de sesiones de cliente transferidas para el agente. |
Promedio de trabajo posterior a la llamada | La cantidad media de tiempo que el agente pasó completando el trabajo posterior a la llamada. |
Total de trabajo después de la llamada | El tiempo acumulado dedicado al trabajo después de la llamada (ACW) en todas las interacciones. |
Conversación única total después del trabajo de llamada | La cantidad de tiempo pasado en ACW para cualquier conversación. |
Máximo trabajo después de la llamada | El tiempo máximo de trabajo después de la llamada que el agente dedicó a una sola conversación, dentro de un intervalo. |
Mínimo trabajo después de la llamada | El tiempo mínimo de trabajo después de la llamada que el agente dedicó a una sola conversación, dentro de un intervalo. |
Alertado |
Número de veces que el agente recibió una alerta por interacciones. |
Alerta media | La cantidad media de tiempo que el agente recibió una alerta de interacciones, dentro de un intervalo. |
Alerta total | La cantidad total de tiempo que el agente recibió una alerta de interacciones, dentro de un intervalo. |
Conversación única Alerta total | La cantidad total de tiempo que el agente recibió una alerta para cualquier interacción individual. |
Alerta mínima | La cantidad mínima de tiempo que el agente recibió una alerta para cualquier interacción, dentro de un intervalo. |
Alerta máxima | La cantidad máxima de tiempo que el agente recibió una alerta para cualquier interacción, dentro de un intervalo. |
Resolver | El número total de interacciones ACD y no ACD que el agente gestionó para el tipo de medio seleccionado. |
Mango medio | La cantidad media de tiempo que el agente pasó gestionando interacciones. |
Mango total | La cantidad total de tiempo que el agente pasó gestionando interacciones. |
Asa total de conversación única | La cantidad total de tiempo que el agente pasó gestionando una sola interacción. |
Asa máxima | La cantidad máxima de tiempo que el agente pasó gestionando una sola interacción, dentro de un intervalo |
Asa mínima | La cantidad mínima de tiempo que el agente pasó gestionando cualquier interacción individual, dentro de un intervalo |
Sostener | Número de interacciones puestas en espera por el agente, dentro de un intervalo. |
Retención promedio | Tiempo medio de espera de las interacciones gestionadas por el agente, dentro de un intervalo. |
Retención total | Cantidad total de tiempo de espera de las interacciones gestionadas por el agente, dentro de un intervalo. |
Retención total de una conversación | La cantidad total de tiempo de espera para cualquier interacción gestionada por el agente. |
Retención máxima | La cantidad máxima de tiempo de espera para cualquier interacción gestionada por el agente, dentro de un intervalo. |
Retención mínima | La cantidad mínima de tiempo de espera para cualquier interacción gestionada por el agente, dentro de un intervalo. |
Recuento de conversaciones | Número de sesiones en las que el agente ha interactuado en un intervalo. |
Charla media | Tiempo medio de interacción del agente. |
Charla total | La cantidad total de tiempo dedicado a interactuar en todas las conversaciones por el agente, dentro de un intervalo. Por ejemplo, en una interacción en la que un agente acepta una interacción, habla con el cliente durante dos minutos, pone al cliente en espera durante un minuto y vuelve a hablar con el cliente durante dos minutos, la Conversación total equivale a 4 minutos. |
Conversación única Conversación total | La cantidad total de tiempo dedicado a interactuar en cualquier conversación por el agente. |
Conversación máxima | La cantidad máxima de tiempo dedicado a interactuar en cualquier conversación por el agente, dentro de un intervalo. |
Conversación mínima | La cantidad mínima de tiempo dedicado a interactuar en cualquier conversación por el agente, dentro de un intervalo. |
Para más información, consulte la pestaña Reglas de alerta.
Columna | Descripción |
---|---|
Conectado | El número de interacciones conectadas. |
Ofrecido | Número de interacciones ofrecidas a una cola por un Distribuidor Automático de Llamadas (ACD). |
Saliente | Número de conversaciones salientes realizadas en nombre de una cola. |
Transferido | El número de interacciones transferidas, incluidas las transferencias ciegas y de consulta. |
Interacciones | Número de usuarios que interactúan en la cola. |
Nivel de servicio % | El nivel de servicio de una cola. |
Abandonar | El número acumulado de interacciones abandonadas dentro de un intervalo. |
Abandono total | El tiempo total que las interacciones permanecen en la cola esperando a que un agente las responda antes de que los clientes abandonen las interacciones. |
Abandono máximo | El tiempo máximo que tarda en abandonarse una interacción. |
Abandono mínimo | El tiempo mínimo que tarda en abandonarse una interacción. |
ACW promedio | Tiempo medio dedicado al trabajo posterior a la llamada en todas las interacciones de la cola dentro de un intervalo. |
ACW total | Cantidad total de tiempo empleado en el trabajo posterior a la llamada, para todas las interacciones combinadas en la cola dentro de un intervalo. |
Conversación individual Total ACW | Tiempo total dedicado al trabajo posterior a la llamada para cualquier interacción en la cola. |
ACW máximo | Tiempo máximo de trabajo después de la llamada dentro de un intervalo. |
ACW mínimo | Tiempo mínimo de trabajo después de la llamada dentro de un intervalo. |
Respuesta | El número total de interacciones contestadas en la cola dentro de un intervalo. |
COMO UN | El tiempo medio que una interacción espera en una cola antes de que un agente la responda. Esta métrica no incluye las interacciones sin respuesta de los agentes. |
Respuesta total | El tiempo total que las interacciones están en la cola de espera antes de que un agente les responda. |
Respuesta máxima | La cantidad máxima de tiempo que cualquier interacción esperó en la cola antes de que un agente la respondiera. |
Respuesta mínima | La cantidad mínima de tiempo que cualquier interacción esperó en la cola antes de que un agente la respondiera. |
Flujo de salida | Número de salidas de la cola en un intervalo. Para obtener más información sobre los flujos de salida, consulte Queues performance summary view. |
Caudal medio de salida | Tiempo medio que pasa una interacción en una cola antes de salir. |
Caudal total de salida | La duración total de las interacciones en la cola antes de la salida, dentro de un intervalo. |
Caudal máximo de salida | La cantidad máxima de tiempo que una interacción pasa en una cola antes de salir. |
Caudal mínimo de salida | El tiempo mínimo que una interacción pasa en una cola antes de salir. |
Resolver | El número total de interacciones ACD y no ACD en la cola dentro de un intervalo. |
Mango medio | Duración media del tiempo que los agentes pasan gestionando las interacciones en la cola. |
Mango total | Tiempo total que los agentes dedican a gestionar las interacciones. Este cálculo incluye el tiempo de conversación, el tiempo de espera y el trabajo posterior a la llamada. Para las llamadas salientes, también incluye el tiempo de marcación y contacto. |
Asa total de conversación única | El tiempo total de gestión de cualquier conversación de la cola. |
Asa máxima | La cantidad máxima de tiempo que un agente pasó gestionando una interacción en la cola. |
Asa mínima | La cantidad mínima de tiempo que un agente pasó gestionando una interacción en la cola. |
Sostener | Número de interacciones con retenciones en un intervalo. Tiempo medio de espera de las interacciones. |
Retención promedio | Tiempo medio de espera de las interacciones. |
Retención total | El tiempo total de espera de todas las interacciones combinadas en la cola dentro de un intervalo. |
Retención total de una conversación | El tiempo total de espera para cualquier conversación individual en la cola. |
Retención máxima | La cantidad máxima de tiempo que una interacción está en espera en la cola. |
Retención mínima | El tiempo mínimo que una interacción está en espera en la cola. |
Recuento de conversaciones | Número de sesiones en las que los usuarios interactuaron durante las conversaciones. |
Charla media |
Tiempo medio de interacción en un tipo de medio.
|
Charla total | La cantidad total de tiempo dedicado a interactuar en todas las conversaciones por el agente, dentro de un intervalo. Por ejemplo, en una interacción en la que un agente acepta una interacción, habla con el cliente durante dos minutos, pone al cliente en espera durante un minuto y vuelve a hablar con el cliente durante dos minutos, la Conversación total equivale a 4 minutos. |
Conversación única Conversación total | La cantidad total de tiempo dedicado a interactuar en cualquier conversación en la cola. |
Conversación máxima | El tiempo máximo de interacción en cualquier conversación de la cola, dentro de un intervalo. |
Conversación mínima | El tiempo mínimo de interacción en cualquier conversación de la cola, dentro de un intervalo. |
Espera promedio | El tiempo medio de espera de las interacciones en la cola antes de que un agente la responda, salga o el cliente la abandone. |
Espera total | El tiempo total de espera de las interacciones en la cola, dentro de un intervalo. |
Espera total de una sola conversación | El tiempo total de espera de cualquier conversación individual en la cola. |
Espera máxima | El tiempo máximo de espera de cualquier conversación en la cola, dentro de un intervalo. |
Espera mínima | El tiempo mínimo de espera de cualquier conversación en la cola, dentro de un intervalo. |
Esperando | El número total de conversaciones en espera en la cola. |
Para más información, consulte la pestaña Reglas de alerta.
Columna | Descripción |
---|---|
En cola | Cantidad total de tiempo en estado de cola para el agente. |
Fuera de la cola | Cantidad total de tiempo en estado de fuera de cola para el agente. |
Disponible | Tiempo total en estado disponible para el agente. |
Ocupado | Cantidad total de tiempo en estado ocupado para el agente. |
Lejos | Tiempo total de ausencia del agente. |
Rotura | Cantidad total de tiempo en estado de pausa para el agente. |
Comida | Cantidad total de tiempo en estado de comida para el agente. |
Cita | Cantidad total de tiempo en estado de reunión para el agente. |
Capacitación | Tiempo total en estado de formación del agente |
Interactuar | Cantidad total de tiempo en estado de interacción para el agente. |
Comunicado | Tiempo total en estado de comunicación para el agente. |
Sistema ausente | Tiempo total en estado ausente del sistema para el agente. |
Inactivo | Tiempo total de inactividad del agente. |
No responde | Cantidad total de tiempo en estado de no respuesta para el agente. |
Para más información, consulte la pestaña Reglas de alerta.
Columna | Descripción |
---|---|
Fuera de adherencia | El tiempo que un usuario o un usuario específico de un equipo de trabajo específico está en estado de fuera de adherencia. |
Para más información, consulte Fuera de adherencia.