Explore la interfaz de Genesys Cloud
- Para acceder a la experiencia de navegación renovada: UI > Nuevo Genesys UI Navegación > Todos permiso
- Genesys añade automáticamente el acceso a la navegación actualizada para los usuarios con el permiso UI > All
La interfaz de usuario de Genesys Cloud consiste en una estructura y un menú global jerárquico y claramente etiquetado. En este artículo, conozca los principales elementos de la interfaz de usuario, consejos de navegación y compromiso del usuario con la arquitectura y estructura de Genesys Cloud. El diseño está pensado para que los usuarios realicen actividades e interactúen con las funciones de forma intuitiva y eficaz.
¿Qué es Genesys Cloud?
Para obtener una guía completa de todas las ofertas de productos de Genesys Cloud, consulte Comparación resumida de planes de Genesys Cloud CX.
Genesys Cloud es un conjunto de servicios en la nube para comunicaciones de nivel empresarial, colaboración y gestión de centros de contacto . Genesys Cloud se basa en Amazon Web Services (AWS) y utiliza un entorno de nube distribuida que proporciona acceso seguro a organizaciones de todo el mundo con una huella de TI marginal.
Cada capa de servicio se integra con las demás para una experiencia unificada.
- los Plataforma en la nube de Genesys proporciona la arquitectura central para todos los demás servicios. Esto incluye todas las API que impulsan las aplicaciones de navegador, móvil, escritorio y telefonía.
- Genesys Cloud Collaborate es una aplicación de redes sociales que contiene datos sobre las personas en un lugar de trabajo e incluye formas de conectarse con ellos, como chat, video y uso compartido de documentos. Más información sobre Genesys Cloud Collaborate.
- Comunicación en la nube de Genesys agrega funciones de telefonía a Collaborate, convirtiéndola en una solución de comunicaciones unificadas. Las características incluyen teléfono, correo de voz, conferencias y transferencias. Obtenga más información sobre Genesys Cloud Communicate.
- Centro de contacto de Genesys Cloud utiliza la base de telefonía de Genesys Cloud Communicate para operar un servicio de centro de contacto que maneja todos los aspectos de las interacciones del cliente, incluida la respuesta de voz interactiva (IVR), la distribución automática de llamadas (ACD), el enrutamiento de llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats web basados en habilidades, y mucho más. Obtenga más información sobre el centro de contacto de Genesys Cloud.
Experiencia de navegación modernizada
Para ver un vídeo de la experiencia de navegación de Genesys Cloud, haga clic en la sección siguiente. Para obtener más información, consulte Nueva experiencia de navegación unificada que llega a Genesys Cloud.
Plazo para la actualización de la navegación
Durante la vista previa, los agentes pueden optar por acceder o no a la navegación renovada.
Para permitir que los usuarios accedan a esta función, los administradores deben asignar el siguiente permiso a la función de un usuario: UI > Nueva navegación de Genesys UI > Habilitar. Para obtener más información, consulte Visión general de los permisos de control de acceso.
Explore Genesys Cloud
Acceder al menú
- Para acceder al menú principal, haga clic en cualquiera de estas opciones:
- Menú
- Volver atrás
- Para ocultar el menú y ampliar su espacio de trabajo, haga clic en Cerrar.
Navegar por el menú
Categoría | Nivel 2 | Nivel 3 | Navegación heredada |
---|---|---|---|
Categoría | Nivel 2 | Nivel 3 | Navegación heredada |
Actividad | — | — | Menú de actividades |
Workspace | Espacio de trabajo del agente | — | Panel de interacciones |
Workspace | Lista de tareas | — | Panel de interacciones |
Workspace | Conversaciones aparcadas | — | Panel de interacciones |
Gestión del rendimiento | Gestión intradía | — | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Control Intradiario |
Gestión del rendimiento | Adherencia en tiempo real | — | Admin > Gestión de personal > Adherencia en tiempo real |
Gestión del rendimiento | Compromiso de los empleados | Desarrollo y retroalimentación | Admin > Rendimiento y compromiso > Desarrollo y feedback |
Gestión del rendimiento | Compromiso de los empleados | Definiciones de métricas externas | Admin > Rendimiento y compromiso > Definiciones de métricas externas |
Gestión del rendimiento | Compromiso de los empleados | Configuración de la gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Configuración de la gamificación |
Gestión del rendimiento | Compromiso de los empleados | Perfiles de gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Perfiles de gamificación |
Gestión del rendimiento | Compromiso de los empleados | Concursos de gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Concursos de gamificación |
Contactos | Contactos externos y organizaciones | — | Directorio > Contactos externos |
Contactos | Resolución de la identidad | — | Directorio > Contactos externos |
Contactos | Campos personalizados | — | Directorio > Contactos externos |
Contactos | Fuentes externas | — | Directorio > Contactos externos |
Analítica | Analytics Workspace | — | Rendimiento > Espacio de trabajo |
Analítica | Ajustes analíticos | — | Admin > Contact Center > Análisis |
Journey Management | — | — | Admin > Gestión de viajes |
Orquestación |
Arquitecto | — | Admin > Arquitecto > Arquitecto |
Orquestación | Activos de orquestación | Tablas de datos | Admin > Arquitecto > Tablas de datos |
Orquestación | Activos de orquestación | Resultados de flujo | Admin > Arquitecto > Resultados del flujo |
Orquestación | Activos de orquestación | Hitos de flujo | Admin > Arquitecto > Hitos del flujo |
Orquestación | Activos de orquestación | Esquemas de conversación | — |
Orquestación | Estudio AI | Guías | Admin > AI Studio > Guías |
Orquestación | Estudio AI | Resúmenes | Admin > AI Studio > Resúmenes |
Orquestación | Estudio AI | Agente Copiloto | Admin > AI Studio |
Orquestación | Enriquecimientos | Segmentos de clientes | Admin > Compromiso predictivo > Segmentos |
Orquestación | Enriquecimientos | Resultados | Admin > Compromiso Predictivo > Resultados |
Orquestación | Compromiso predictivo | En directo | Admin > Compromiso predictivo > Live Now |
Orquestación | Compromiso predictivo | Mapas de acción | Admin > Compromiso predictivo > Mapas de acción |
Orquestación | Compromiso predictivo | Biblioteca de acción | Admin > Compromiso predictivo > Biblioteca de acciones |
Orquestación | Compromiso predictivo | Configuración predictiva del compromiso | Admin > Compromiso Predictivo > Configuración del Compromiso Predictivo |
Orquestación | Compromiso predictivo | Informe de actividad de los visitantes | Admin > Predictive Engagement > Informe de actividad de los visitantes |
Orquestación | Compromiso predictivo | Informe del Mapa de Acciones | Admin > Compromiso predictivo > Informe del mapa de acciones |
Orquestación | Enrutamiento | Enrutamiento de llamadas | Admin > Enrutamiento > Enrutamiento de llamadas |
Orquestación | Enrutamiento | Grupos de emergencia | Admin > Enrutamiento > Grupos de emergencia |
Orquestación | Enrutamiento | Enrutamiento de mensajes | Admin > Enrutamiento > Enrutamiento de mensajes |
Orquestación | Enrutamiento | Horarios de funcionamiento | Admin > Enrutamiento > Horarios de funcionamiento |
Orquestación | Enrutamiento | Grupos de horarios de funcionamiento | Admin > Enrutamiento > Grupos de horarios operativos |
Orquestación | Decisiones basadas en reglas | Esquemas de reglas | Admin > Automatización del trabajo > Esquemas de reglas |
Orquestación | Decisiones basadas en reglas | Tablas de decisión | Admin > Automatización del trabajo > Tablas de decisión |
Orquestación | Automatización del trabajo | Bancos de trabajo | Admin > Automatización del trabajo > Workbins |
Orquestación | Automatización del trabajo | Atributos personalizados | Admin > Automatización del trabajo > Atributos personalizados |
Orquestación | Automatización del trabajo | Tipos de trabajo | Admin > Automatización del trabajo > Tipos de trabajo |
Digital y telefonía | Mensaje | Configuraciones de mensajería | Admin > Mensaje > Configuraciones de Mensajería |
Digital y telefonía | Mensaje | Despliegue de Messenger | Admin > Mensaje > Despliegue de Messenger |
Digital y telefonía | Mensaje | Configuraciones de plataforma | Admin > Mensaje > Configuración de la plataforma |
Digital y telefonía | Mensaje | Integración de plataformas | Admin > Mensaje > Plataformas |
Digital y telefonía | Mensaje | Perfiles de contenidos admitidos | Admin > Mensaje > Perfiles de contenido admitidos |
Digital y telefonía | Mensaje | SMS Número Inventario | Admin > Mensaje > Inventario de números SMS |
Digital y telefonía | Mensaje | Cronología del roscado | Admin > Mensaje > Cronología de los hilos |
Digital y telefonía | Saliente | Administración de campaña | Admin > Salidas > Gestión de campañas |
Digital y telefonía | Saliente | Respuestas del análisis de llamadas | Admin > Salidas > Respuestas del análisis de llamadas |
Digital y telefonía | Saliente | Conjuntos horarios contactables | Admin > Salidas > Conjuntos horarios contactables |
Digital y telefonía | Saliente | Visor de sucesos | Admin > Salidas > Visor de eventos |
Digital y telefonía | Saliente | Gestión de listas | Admin > Salidas > Gestión de listas |
Digital y telefonía | Saliente | Gestión de normas | Admin > Salidas > Gestión de reglas |
Digital y telefonía | Saliente | Configuración de salida | Admin > Salidas > Configuración de salidas |
Digital y telefonía | Saliente | Campañas salientes | Admin > Salidas > Campañas de salida |
Digital y telefonía | Saliente | Recapitulación Asignaciones de códigos | Admin > Salidas > Asignación de códigos de envoltura |
Digital y telefonía | Telefonía | Topología | Admin > Telefonía > Topología |
Digital y telefonía | Telefonía | Métrica | Admin > Telefonía > Métricas |
Digital y telefonía | Telefonía | Bañador | Admin > Telefonía > Troncales externas y troncales telefónicas |
Digital y telefonía | Telefonía | Sitios | Admin > Telefonía > Sitios |
Digital y telefonía | Telefonía | Bordes | Admin > Telefonía > Bordes |
Digital y telefonía | Telefonía | Grupo de borde | Admin > Telefonía > Grupos de borde |
Digital y telefonía | Telefonía | Extensiones | Admin > Telefonía > Asignación de extensiones, grupos de extensiones |
Digital y telefonía | Telefonía | Números DID | Admin > Telefonía > Números DID |
Digital y telefonía | Telefonía | Gestión telefónica | Admin > Telefonía > Configuración de teléfonos y bases |
Digital y telefonía | Telefonía | Gestión de números | Admin > Genesys Cloud Voice > Gestión de números |
Digital y telefonía | Telefonía | Autoridades de certificación | Admin > Telefonía > Autoridades de certificación |
Digital y telefonía | Telefonía | Configuración global de telefonía | Admin > Telefonía > Configuración global de telefonía |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Asistentes | Admin > Contact Center > Asistentes |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Utilización | Admin > Contact Center > Utilización |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Códigos de recapitulación | Admin > Contact Center > Códigos de resumen |
Digital y telefonía | Activos de interacción | KPI personalizados | Admin > API personalizadas |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Respuestas preparadas | Admin > Contact Center > Respuestas enlatadas |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Activos de respuesta | Admin > Contact Center > Activos de respuesta |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Panel Manager | Admin > Contact Center > Administrador de paneles |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Guiones | Admin > Contact Center > Scripts |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Plantillas de guiones | Admin > Contact Center > Plantillas de guiones |
Digital y telefonía | Activos de interacción | Widgets | Admin > Widgets |
Digital y telefonía | Correo electrónico | — | Admin > Contact Center > Correo electrónico |
Inteligencia conversacional | Registro y políticas | Claves de cifrado | Admin > Calidad > Claves de cifrado |
Inteligencia conversacional | Registro y políticas | Políticas | Admin > Calidad > Políticas |
Inteligencia conversacional | Registro y políticas | Gestión de grabaciones | Admin > Calidad > Gestión de grabaciones |
Inteligencia conversacional | Gestión de la calidad | Formularios de evaluación | Admin > Calidad > Formularios de evaluación |
Inteligencia conversacional | Gestión de la calidad | Encuestas de clientes | Admin > Calidad > Formularios de encuesta |
Inteligencia conversacional | Gestión de la calidad | Evaluadores | Admin > Calidad > Evaluadores |
Inteligencia conversacional | Gestión de la calidad | Evaluaciones de agentes | Admin > Calidad > Evaluaciones de agentes |
Inteligencia conversacional | Gestión de la calidad | Evaluaciones de calibración | Admin > Calidad > Evaluaciones de calibración |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Configuración de voz y texto | Admin > Calidad > Análisis de voz y texto |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Gestión de diccionarios | Admin > Calidad > Gestión de diccionarios |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Temas | Admin > Calidad > Temas |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Tema Minero | Admin > Calidad > Topic Miner |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Programas | Admin > Calidad > Programas |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Categorías de interacción | Admin > Calidad > Categorías de interacción |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Reprocesamiento de interacciones | — |
Inteligencia conversacional | Análisis de voz y texto | Comentarios sobre el sentimiento | Admin > Calidad > Comentarios |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Unidades de negocio | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Unidades de Negocio |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Unidades de manejo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Unidades de Gestión |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Plantillas de objetivos de servicio | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Plantillas de objetivos de servicio |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Grupos de planificación | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Grupos de planificación |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Grupos de personal | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Grupos de personal |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Agentes | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Agentes |
Administración de personal | Configuración de la gestión del personal | Códigos de actividad | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Códigos de actividad |
Administración de personal | Planificación | Horarios | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Horarios |
Administración de personal | Planificación | Planes de actividades | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planes de Actividades |
Administración de personal | Planificación | Operaciones por turnos | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Oficios por turnos |
Administración de personal | Planificación | Límites de tiempo | Admin > Gestión de Recursos Humanos Límites de tiempo libre |
Administración de personal | Planificación | Planes de tiempo libre | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planes de Tiempo Libre |
Administración de personal | Planificación | Solicitudes de excedencia | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Solicitudes de tiempo libre |
Administración de personal | Previsión | Principales previsiones | Admin > Gestión de Recursos Humanos Previsión principal |
Administración de personal | Previsión | Pronósticos | Admin > Previsión de plantilla |
Administración de personal | Previsión | Importación de datos históricos | Admin > Previsiones de gestión de personal |
Administración de personal | Planificación de la capacidad | Necesidades de personal | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Requisitos de personal |
Administración de personal | Planificación de la capacidad | Planes de capacidad | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planificación de Capacidades |
Administración de personal | Configuración del plan de trabajo | Planes de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Configuración del plan de trabajo |
Administración de personal | Configuración del plan de trabajo | Rotaciones del plan de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Rotaciones del plan de trabajo |
Administración de personal | Configuración del plan de trabajo | Asignaciones del plan de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Asignación de planes de trabajo |
Administración de personal | Configuración del plan de trabajo | Licitaciones del plan de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Ofertas del plan de trabajo |
Administración de personal | Informes históricos | Contracción histórica | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Reducción histórica |
Conocimiento | Artículos | — | Admin > Conocimiento > Artículos |
Conocimiento | Categorías y etiquetas | — | Admin > Conocimiento > Categorías y etiquetas |
Conocimiento | Fuentes | — | Admin > Conocimiento > Fuentes |
Conocimiento | Optimizer | — | Admin > Conocimiento > Optimizador |
Gestión de usuarios | Usuarios | — | Admin > Personas y permisos > Personas |
Gestión de usuarios | Funciones y permisos | — | Admin > Personas y permisos > Roles / Permisos |
Gestión de usuarios | Colas | — | Admin > Contact Center > Colas |
Gestión de usuarios | Políticas de acceso | — | Admin > Contact Center > Políticas de acceso |
Gestión de usuarios | Conocimientos e idiomas de ACD | — | Admin > Personas y permisos > Habilidades e idiomas de ACD |
Gestión de usuarios | Organizaciones autorizadas | — | Admin > Personas y permisos > Organizaciones autorizadas |
Gestión de usuarios | Divisiones | — | Admin > Personas y permisos > Divisiones |
Gestión de usuarios | Grupos | — | Admin > Directorio > Grupos |
Gestión de usuarios | Ubicaciones | — | Admin > Directorio > Ubicaciones |
Gestión de usuarios | Campos del perfil | — | Admin > Directorio > Campos del perfil |
Gestión de usuarios | Directorio de usuarios | — | Admin > Directorio |
Gestión de usuarios | Equipos de trabajo | — | Admin > Equipos de trabajo |
TI e integraciones | Uso de la API | — | Admin > Uso de la Plataforma > Uso de la API |
TI e integraciones | Visor de auditorías | — | Admin > Solución de problemas > Visor de auditorías |
TI e integraciones | Solicitudes autorizadas | — | Admin > Integraciones > Aplicaciones autorizadas |
TI e integraciones | Interacciones de desconexión | — | Admin > Enrutamiento > Interacciones de desconexión |
TI e integraciones | Documentos | — | Menú Documentos |
TI e integraciones | Integraciones | — | Admin > Integraciones > Integraciones |
TI e integraciones | Acciones de datos | — | Admin > Integraciones > Acciones |
TI e integraciones | Captura de registros | — | Admin > Solución de problemas > Captura de registros |
TI e integraciones | OAuth | — | Admin > Integraciones > OAuth |
TI e integraciones | Consola operativa | — | Admin > Solución de problemas > Consola operativa |
TI e integraciones | Inicio de sesión único | — | Admin > Integraciones > Inicio de sesión único |
Cuenta | Normas de filtrado digital | — | Admin > Configuración de la cuenta > Reglas de filtrado de datos digitales |
Cuenta | Suscripción | — | Admin > Configuración de la cuenta > Suscripción |
Cuenta | Configuración de la organización | — | Admin > Configuración de la cuenta > Configuración de la organización |
Cuenta | Uso | — | Admin > Configuración de la cuenta > Uso |
Cuenta | Genesys AppFoundry | — | Admin > Configuración de la cuenta > Genesys AppFoundry |
Para acceder rápidamente al espacio de trabajo del agente, haga clic en Espacio de trabajo del agente . Aquí puedes gestionar tu perfil, trabajar con conversaciones, acceder a respuestas enlatadas, crear notas, programar devoluciones de llamada, completar códigos de recapitulación y mucho más. También puedes redimensionar y reorganizar los paneles según tus preferencias.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Haga clic en la imagen para ampliarla.

- En la esquina superior derecha, en el cuadro Buscar páginas, personas, grupos y ubicaciones, comience a escribir las primeras letras de su búsqueda. Por ejemplo, un espacio de trabajo, el nombre de una persona, el nombre de un grupo o el nombre de una función. Los resultados de la búsqueda devuelven resultados de páginas y del directorio de Genesys Cloud. Los resultados también muestran la ruta de navegación del menú para ir a estas páginas. Haga clic en el elemento correspondiente para continuar.
Haga clic en la imagen para ampliarla. - Genesys Cloud devuelve los resultados de búsqueda con las coincidencias más probables. Para ver más resultados, haga clic en Ver todos los resultados de la página o Ver todos los resultados del Directorio.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
La vista de ayuda de Genesys Cloud proporciona varios recursos para encontrar la información más reciente de la versión, proporcionar ayuda en la aplicación para una función concreta y acceder a recursos de soporte.
- Haz clic en el botón Help desde cualquier página para acceder a la documentación del Centro de Recursos de la aplicación para la página actual.
- Haga clic en la pestaña Release Notes para ver y suscribirse a las funciones publicadas más recientemente.
- Haga clic en Recursos para encontrar más ayuda, como la Comunidad, formación, red de conocimientos, etc.
- Utilice la pestaña Search para encontrar artículos de apoyo.