Códigos cortos de SMS: tarifas de mensajes entrantes / salientes
Las tarifas de los mensajes SMS entrantes / salientes son las mismas para los clientes de Genesys Cloud y Genesys Engage.

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | $ 0.1100 | L |
Albania (AL) | - | $ 0.1100 | L |
Alemania (DE) | $ 0.0100 | $ 0.1100 | B / L |
Andorra (AD) | - | $ 0.0200 | C |
Angola (AO) | - | $ 0.0500 | F |
Anguila (AI) | - | $ 0.0600 | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | $ 0.0600 | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | $ 0.0600 | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | $ 0.0400 | mi |
Argelia (DZ) | - | $ 0.1000 | K |
Argentina (AR) | - | $ 0.0900 | J |
Armenia (AM) | - | $ 0.1000 | K |
Aruba (AW) | - | $ 0.0600 | GRAMO |
Australia (AU) | $ 0.0100 | $ 0.0700 | B / H |
Austria (AT) | $ 0.0100 | $ 0.1200 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | $ 0.1100 | L |
Bahamas (BS) | - | $ 0.0300 | D |
Bahréin (BH) | - | $ 0.0500 | F |
Bangladesh (BD) | - | $ 0.0900 | J |
Barbados (BB) | - | $ 0.0500 | F |
Belice (BZ) | - | $ 0.0200 | C |
Benín (BJ) | - | $ 0.0800 | I |
Bermudas (BM) | - | $ 0.0500 | F |
Bielorrusia (BY) | - | $ 0.0700 | H |
Bolivia (BO) | - | $ 0.0700 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | $ 0.1210 | L |
Albania (AL) | - | $ 0.1210 | L |
Alemania (DE) | $ 0.0110 | $ 0.1210 | B / L |
Andorra (AD) | - | $ 0.0220 | C |
Angola (AO) | - | $ 0.0550 | F |
Anguila (AI) | - | $ 0.0660 | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | $ 0.0660 | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | $ 0.0660 | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | $ 0.0440 | mi |
Argelia (DZ) | - | $ 0.1100 | K |
Argentina (AR) | - | $ 0.0990 | J |
Armenia (AM) | - | $ 0.1100 | K |
Aruba (AW) | - | $ 0.0660 | GRAMO |
Australia (AU) | $ 0.0110 | $ 0.0770 | B / H |
Austria (AT) | $ 0.0110 | $ 0.1320 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | $ 0.1210 | L |
Bahamas (BS) | - | $ 0.0330 | D |
Bahréin (BH) | - | $ 0.0550 | F |
Bangladesh (BD) | - | $ 0.0990 | J |
Barbados (BB) | - | $ 0.0550 | F |
Belice (BZ) | - | $ 0.0220 | C |
Benín (BJ) | - | $ 0.0880 | I |
Bermudas (BM) | - | $ 0.0550 | F |
Bielorrusia (BY) | - | $ 0.0770 | H |
Bolivia (BO) | - | $ 0.0770 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | $ 0.1400 | L |
Albania (AL) | - | $ 0.1400 | L |
Alemania (DE) | $ 0.0100 | $ 0.1400 | B / L |
Andorra (AD) | - | $ 0.0300 | C |
Angola (AO) | - | $ 0.0700 | F |
Anguila (AI) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | $ 0.0500 | mi |
Argelia (DZ) | - | $ 0.1300 | K |
Argentina (AR) | - | $ 0.1200 | J |
Armenia (AM) | - | $ 0.1300 | K |
Aruba (AW) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Australia (AU) | $ 0.0130 | $ 0.0900 | B / H |
Austria (AT) | $ 0.0130 | $ 0.1560 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | $ 0.1400 | L |
Bahamas (BS) | - | $ 0.0400 | D |
Bahréin (BH) | - | $ 0.0700 | F |
Bangladesh (BD) | - | $ 0.1200 | J |
Barbados (BB) | - | $ 0.0700 | F |
Belice (BZ) | - | $ 0.0300 | C |
Benín (BJ) | - | $ 0.1000 | I |
Bermudas (BM) | - | $ 0.0700 | F |
Bielorrusia (BY) | - | $ 0.0900 | H |
Bolivia (BO) | - | $ 0.0900 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | $ 0.1540 | L |
Albania (AL) | - | $ 0.1540 | L |
Alemania (DE) | $ 0.0140 | $ 0.1540 | B / L |
Andorra (AD) | - | $ 0.0300 | C |
Angola (AO) | - | $ 0.0700 | F |
Anguila (AI) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | $ 0.0600 | mi |
Argelia (DZ) | - | $ 0.1400 | K |
Argentina (AR) | - | $ 0.1300 | J |
Armenia (AM) | - | $ 0.1400 | K |
Aruba (AW) | - | $ 0.0800 | GRAMO |
Australia (AU) | $ 0.0140 | $ 0.1000 | B / H |
Austria (AT) | $ 0.0140 | $ 0.1680 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | $ 0.1540 | L |
Bahamas (BS) | - | $ 0.0400 | D |
Bahréin (BH) | - | $ 0.0700 | F |
Bangladesh (BD) | - | $ 0.1300 | J |
Barbados (BB) | - | $ 0.0700 | F |
Belice (BZ) | - | $ 0.0300 | C |
Benín (BJ) | - | $ 0.1100 | I |
Bermudas (BM) | - | $ 0.0700 | F |
Bielorrusia (BY) | - | $ 0.1000 | H |
Bolivia (BO) | - | $ 0.1000 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | 0,0770 £ | L |
Albania (AL) | - | 0,0770 £ | L |
Alemania (DE) | 0,0070 £ | 0,0770 £ | B / L |
Andorra (AD) | - | 0,0100 £ | C |
Angola (AO) | - | 0,0400 £ | F |
Anguila (AI) | - | 0,0400 £ | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | 0,0400 £ | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | 0,0400 £ | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | 0,0300 £ | mi |
Argelia (DZ) | - | 0,0700 £ | K |
Argentina (AR) | - | 0,0600 £ | J |
Armenia (AM) | - | 0,0700 £ | K |
Aruba (AW) | - | 0,0400 £ | GRAMO |
Australia (AU) | 0,0070 £ | 0,0500 £ | B / H |
Austria (AT) | 0,0070 £ | 0,0800 £ | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | 0,0770 £ | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0200 £ | D |
Bahréin (BH) | - | 0,0400 £ | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,0600 £ | J |
Barbados (BB) | - | 0,0400 £ | F |
Belice (BZ) | - | 0,0100 £ | C |
Benín (BJ) | - | 0,0600 £ | I |
Bermudas (BM) | - | 0,0400 £ | F |
Bielorrusia (BY) | - | 0,0500 £ | H |
Bolivia (BO) | - | 0,0500 £ | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | 0,0880 € | L |
Albania (AL) | - | 0,0880 € | L |
Alemania (DE) | 0,0080 € | 0,0880 € | B / L |
Andorra (AD) | - | 0,0200 € | C |
Angola (AO) | - | 0,0400 € | F |
Anguila (AI) | - | 0,0500 € | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | 0,0500 € | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | 0,0500 € | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | 0,0300 € | mi |
Argelia (DZ) | - | 0,0800 € | K |
Argentina (AR) | - | 0,0700 € | J |
Armenia (AM) | - | 0,0800 € | K |
Aruba (AW) | - | 0,0500 € | GRAMO |
Australia (AU) | 0,0080 € | 0,0600 € | B / H |
Austria (AT) | 0,0080 € | 0,0960 € | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | 0,0880 € | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0200 € | D |
Bahréin (BH) | - | 0,0400 € | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,0700 € | J |
Barbados (BB) | - | 0,0400 € | F |
Belice (BZ) | - | 0,0200 € | C |
Benín (BJ) | - | 0,0600 € | I |
Bermudas (BM) | - | 0,0400 € | F |
Bielorrusia (BY) | - | 0,0600 € | H |
Bolivia (BO) | - | 0,0600 € | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | R $ 0,3300 | L |
Albania (AL) | - | R $ 0,3300 | L |
Alemania (DE) | 0,0300 R $ | R $ 0,3300 | B / L |
Andorra (AD) | - | 0,0600 R $ | C |
Angola (AO) | - | R $ 0,1500 | F |
Anguila (AI) | - | 0,1800 R $ | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | 0,1800 R $ | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | 0,1800 R $ | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | R $ 0,1200 | mi |
Argelia (DZ) | - | R $ 0,3000 | K |
Argentina (AR) | - | 0,2700 R $ | J |
Armenia (AM) | - | R $ 0,3000 | K |
Aruba (AW) | - | 0,1800 R $ | GRAMO |
Australia (AU) | 0,0300 R $ | R $ 0,2100 | B / H |
Austria (AT) | 0,0300 R $ | R $ 0,3600 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | R $ 0,3300 | L |
Bahamas (BS) | - | 0,0900 R $ | D |
Bahréin (BH) | - | R $ 0,1500 | F |
Bangladesh (BD) | - | 0,2700 R $ | J |
Barbados (BB) | - | R $ 0,1500 | F |
Belice (BZ) | - | 0,0600 R $ | C |
Benín (BJ) | - | 0,2400 R $ | I |
Bermudas (BM) | - | R $ 0,1500 | F |
Bielorrusia (BY) | - | R $ 0,2100 | H |
Bolivia (BO) | - | R $ 0,2100 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | 13 yenes | L |
Albania (AL) | - | 13 yenes | L |
Alemania (DE) | 1 yenes | 13 yenes | B / L |
Andorra (AD) | - | 2 yenes | C |
Angola (AO) | - | 6 yenes | F |
Anguila (AI) | - | 7 yenes | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | 7 yenes | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | 7 yenes | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | 5 yenes | mi |
Argelia (DZ) | - | 12 yenes | K |
Argentina (AR) | - | 11 yenes | J |
Armenia (AM) | - | 12 yenes | K |
Aruba (AW) | - | 7 yenes | GRAMO |
Australia (AU) | 1 yenes | 8 yenes | B / H |
Austria (AT) | 1 yenes | 14 yenes | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | 13 yenes | L |
Bahamas (BS) | - | 4 yenes | D |
Bahréin (BH) | - | 6 yenes | F |
Bangladesh (BD) | - | 11 yenes | J |
Barbados (BB) | - | 6 yenes | F |
Belice (BZ) | - | 2 yenes | C |
Benín (BJ) | - | 10 yenes | I |
Bermudas (BM) | - | 6 yenes | F |
Bielorrusia (BY) | - | 8 yenes | H |
Bolivia (BO) | - | 8 yenes | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries

País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente | Clase de tarifa entrante / saliente |
---|---|---|---|
Afganistán (AF) | - | R1.5600 | L |
Albania (AL) | - | R1.5600 | L |
Alemania (DE) | R0.1400 | R1.5600 | B / L |
Andorra (AD) | - | R0.2800 | C |
Angola (AO) | - | R0.7100 | F |
Anguila (AI) | - | R0.8500 | GRAMO |
Antigua y Barbuda (AG) | - | R0.8500 | GRAMO |
Antillas Holandesas (AN) | - | R0.8500 | GRAMO |
Arabia Saudita (SA) | - | R0.5700 | mi |
Argelia (DZ) | - | R1.4200 | K |
Argentina (AR) | - | R1.2800 | J |
Armenia (AM) | - | R1.4200 | K |
Aruba (AW) | - | R0.8500 | GRAMO |
Australia (AU) | R0.1400 | R0.9900 | B / H |
Austria (AT) | R0.1400 | R1.7000 | B / M |
Azerbaiyán (AZ) | - | R1.5600 | L |
Bahamas (BS) | - | R0.4300 | D |
Bahréin (BH) | - | R0.7100 | F |
Bangladesh (BD) | - | R1.2800 | J |
Barbados (BB) | - | R0.7100 | F |
Belice (BZ) | - | R0.2800 | C |
Benín (BJ) | - | R1.1400 | I |
Bermudas (BM) | - | R0.7100 | F |
Bielorrusia (BY) | - | R0.9900 | H |
Bolivia (BO) | - | R0.9900 | H |
Showing 1 to 25 of 226 entries
* - Los precios por mensaje entrante y saliente incluyen los recargos del operador.