Códigos largos SMS - Precios mensuales recurrentes
El precio de compra del número de SMS es el mismo para los clientes de Genesys Cloud y Genesys Engage. Los códigos largos de SMS están disponibles en formatos de números DID o gratuitos.
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | $ 1.2500 | A |
Canadá (CA) - Local * | $ 1.2500 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | $ 2.5000 | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | $ 2.5000 | B |
Australia (AU) * | $ 7.5000 | F |
Austria (AT) * | $ 7.5000 | F |
Bélgica (BE) | $ 1.2500 | C |
Chile (CL) * | $ 12.5000 | GRAMO |
Croacia (HR) | $ 7.5000 | F |
República Checa (CZ) * | $ 18.0000 | H |
Dinamarca (DK) | $ 18.0000 | H |
Estonia (EE) * | $ 3.7500 | D |
Francia (FR) * ‡ | $ 3.7500 | D |
Alemania (DE) * ‡ | $ 6.2500 | mi |
Hong Kong (HK) * | $ 18.0000 | H |
Hungría (HU) * | $ 35.0000 | I |
Irlanda (IE) * ≅ | $ 7.5000 | F |
Israel (IL) | $ 18.0000 | H |
Italia (IT) * | $ 35.0000 | I |
Lituania (LT) * | $ 3.7500 | D |
Malasia (MY) * | $ 6.2500 | mi |
Holanda (NL) † | $ 6.2500 | mi |
Polonia (PL) * | $ 3.7500 | D |
Portugal (PT) * | $ 18.0000 | H |
Puerto Rico (PR) | $ 3.7500 | D |
Singapur (SG) * | $ 93.7500 | J |
España (ES) * | $ 6.2500 | mi |
Suiza (CH) * | $ 12.5000 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | $ 1.2500 | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | $ 1.3750 | A |
Canadá (CA) - Local * | $ 1.3750 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | $ 2.7500 | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | $ 2.7500 | B |
Australia (AU) * | $ 8.2500 | F |
Austria (AT) * | $ 8.2500 | F |
Bélgica (BE) | $ 1.3750 | C |
Chile (CL) * | $ 13.7500 | GRAMO |
Croacia (HR) | $ 8.2500 | F |
República Checa (CZ) * | $ 19.8000 | H |
Dinamarca (DK) | $ 19.8000 | H |
Estonia (EE) * | $ 4.1250 | D |
Francia (FR) * ‡ | $ 4.1250 | D |
Alemania (DE) * ‡ | $ 6.8750 | mi |
Hong Kong (HK) * | $ 19.8000 | H |
Hungría (HU) * | $ 38.5000 | I |
Irlanda (IE) * ≅ | $ 8.2500 | F |
Israel (IL) | $ 19.8000 | H |
Italia (IT) * | $ 38.5000 | I |
Lituania (LT) * | $ 4.1250 | D |
Malasia (MY) * | $ 6.8750 | mi |
Holanda (NL) † | $ 6.8750 | mi |
Polonia (PL) * | $ 4.1250 | D |
Portugal (PT) * | $ 19.8000 | H |
Puerto Rico (PR) | $ 4.1250 | D |
Singapur (SG) * | $ 103,1250 | J |
España (ES) * | $ 6.8750 | mi |
Suiza (CH) * | $ 13.7500 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | $ 1.3750 | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | $ 1.6300 | A |
Canadá (CA) - Local * | $ 1.6300 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | $ 3.2500 | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | $ 3.2500 | B |
Australia (AU) * | $ 9.7500 | F |
Austria (AT) * | $ 9.7500 | F |
Bélgica (BE) | $ 1.6300 | C |
Chile (CL) * | $ 16.2500 | GRAMO |
Croacia (HR) | $ 9.7500 | F |
República Checa (CZ) * | $ 23.4000 | H |
Dinamarca (DK) | $ 23.4000 | H |
Estonia (EE) * | $ 4.8800 | D |
Francia (FR) * ‡ | $ 4.8800 | D |
Alemania (DE) * ‡ | $ 8.1300 | mi |
Hong Kong (HK) * | $ 23.4000 | H |
Hungría (HU) * | $ 45.5000 | I |
Irlanda (IE) * ≅ | $ 9.7500 | F |
Israel (IL) | $ 23.4000 | H |
Italia (IT) * | $ 45.5000 | I |
Lituania (LT) * | $ 4.8800 | D |
Malasia (MY) * | $ 8.1300 | mi |
Holanda (NL) † | $ 8.1300 | mi |
Polonia (PL) * | $ 4.8800 | D |
Portugal (PT) * | $ 23.4000 | H |
Puerto Rico (PR) | $ 4.8800 | D |
Singapur (SG) * | $ 121.8800 | J |
España (ES) * | $ 8.1300 | mi |
Suiza (CH) * | $ 16.2500 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | $ 1.6300 | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | $ 1.7500 | A |
Canadá (CA) - Local * | $ 1.7500 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | $ 3.5000 | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | $ 3.5000 | B |
Australia (AU) * | $ 10.5000 | F |
Austria (AT) * | $ 10.5000 | F |
Bélgica (BE) | $ 1.7500 | C |
Chile (CL) * | $ 17.5000 | GRAMO |
Croacia (HR) | $ 10.5000 | F |
República Checa (CZ) * | $ 25,2000 | H |
Dinamarca (DK) | $ 25,2000 | H |
Estonia (EE) * | $ 5.2500 | D |
Francia (FR) * ‡ | $ 5.2500 | D |
Alemania (DE) * ‡ | $ 8.7500 | mi |
Hong Kong (HK) * | $ 25,2000 | H |
Hungría (HU) * | $ 49.0000 | I |
Irlanda (IE) * ≅ | $ 10.5000 | F |
Israel (IL) | $ 25,2000 | H |
Italia (IT) * | $ 49.0000 | I |
Lituania (LT) * | $ 5.2500 | D |
Malasia (MY) * | $ 8.7500 | mi |
Holanda (NL) † | $ 8.7500 | mi |
Polonia (PL) * | $ 5.2500 | D |
Portugal (PT) * | $ 25,2000 | H |
Puerto Rico (PR) | $ 5.2500 | D |
Singapur (SG) * | $ 131.2500 | J |
España (ES) * | $ 8.7500 | mi |
Suiza (CH) * | $ 17.5000 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | $ 1.7500 | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | £ 0.88 | A |
Canadá (CA) - Local * | £ 0.88 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | 1,75 GBP | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | 1,75 GBP | B |
Australia (AU) * | £ 5.25 | F |
Austria (AT) * | £ 5.25 | F |
Bélgica (BE) | £ 0.88 | C |
Chile (CL) * | £ 8.75 | GRAMO |
Croacia (HR) | £ 5.25 | F |
República Checa (CZ) * | 12,60 £ | H |
Dinamarca (DK) | 12,60 £ | H |
Estonia (EE) * | £ 2.63 | D |
Francia (FR) * ‡ | £ 2.63 | D |
Alemania (DE) * ‡ | 4,38 £ | mi |
Hong Kong (HK) * | 12,60 £ | H |
Hungría (HU) * | £ 24.50 | I |
Irlanda (IE) * ≅ | £ 5.25 | F |
Israel (IL) | 12,60 £ | H |
Italia (IT) * | £ 24.50 | I |
Lituania (LT) * | £ 2.63 | D |
Malasia (MY) * | 4,38 £ | mi |
Holanda (NL) † | 4,38 £ | mi |
Polonia (PL) * | £ 2.63 | D |
Portugal (PT) * | 12,60 £ | H |
Puerto Rico (PR) | £ 2.63 | D |
Singapur (SG) * | 65,63 £ | J |
España (ES) * | 4,38 £ | mi |
Suiza (CH) * | £ 8.75 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | £ 0.88 | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | 1,0000 € | A |
Canadá (CA) - Local * | 1,0000 € | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | 2,0000 € | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | 2,0000 € | B |
Australia (AU) * | 6,0000 € | F |
Austria (AT) * | 6,0000 € | F |
Bélgica (BE) | 1,0000 € | C |
Chile (CL) * | € 10,0000 | GRAMO |
Croacia (HR) | 6,0000 € | F |
República Checa (CZ) * | 14.4000 € | H |
Dinamarca (DK) | 14.4000 € | H |
Estonia (EE) * | € 3.0000 | D |
Francia (FR) * ‡ | € 3.0000 | D |
Alemania (DE) * ‡ | € 5,0000 | mi |
Hong Kong (HK) * | 14.4000 € | H |
Hungría (HU) * | 28,0000 € | I |
Irlanda (IE) * ≅ | 6,0000 € | F |
Israel (IL) | 14.4000 € | H |
Italia (IT) * | 28,0000 € | I |
Lituania (LT) * | € 3.0000 | D |
Malasia (MY) * | € 5,0000 | mi |
Holanda (NL) † | € 5,0000 | mi |
Polonia (PL) * | € 3.0000 | D |
Portugal (PT) * | 14.4000 € | H |
Puerto Rico (PR) | € 3.0000 | D |
Singapur (SG) * | 75,0000 € | J |
España (ES) * | € 5,0000 | mi |
Suiza (CH) * | € 10,0000 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | 1,0000 € | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | 3,75 R $ | A |
Canadá (CA) - Local * | 3,75 R $ | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | 7,50 R $ | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | 7,50 R $ | B |
Australia (AU) * | 22,50 R $ | F |
Austria (AT) * | 22,50 R $ | F |
Bélgica (BE) | 3,75 R $ | C |
Chile (CL) * | 37,50 R $ | GRAMO |
Croacia (HR) | 22,50 R $ | F |
República Checa (CZ) * | 54,00 R $ | H |
Dinamarca (DK) | 54,00 R $ | H |
Estonia (EE) * | 11,25 R $ | D |
Francia (FR) * ‡ | 11,25 R $ | D |
Alemania (DE) * ‡ | 18,75 R $ | mi |
Hong Kong (HK) * | 54,00 R $ | H |
Hungría (HU) * | 105,00 R $ | I |
Irlanda (IE) * ≅ | 22,50 R $ | F |
Israel (IL) | 54,00 R $ | H |
Italia (IT) * | 105,00 R $ | I |
Lituania (LT) * | 11,25 R $ | D |
Malasia (MY) * | 18,75 R $ | mi |
Holanda (NL) † | 18,75 R $ | mi |
Polonia (PL) * | 11,25 R $ | D |
Portugal (PT) * | 54,00 R $ | H |
Puerto Rico (PR) | 11,25 R $ | D |
Singapur (SG) * | 281,25 R $ | J |
España (ES) * | 18,75 R $ | mi |
Suiza (CH) * | 37,50 R $ | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | 3,75 R $ | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | 150 yenes | A |
Canadá (CA) - Local * | 150 yenes | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | 300 yenes | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | 300 yenes | B |
Australia (AU) * | 900 yenes | F |
Austria (AT) * | 900 yenes | F |
Bélgica (BE) | 150 yenes | C |
Chile (CL) * | 1500 yenes | GRAMO |
Croacia (HR) | 900 yenes | F |
República Checa (CZ) * | 2160 yenes | H |
Dinamarca (DK) | 2160 yenes | H |
Estonia (EE) * | 450 yenes | D |
Francia (FR) * ‡ | 450 yenes | D |
Alemania (DE) * ‡ | 750 yenes | mi |
Hong Kong (HK) * | 2160 yenes | H |
Hungría (HU) * | 4200 yenes | I |
Irlanda (IE) * ≅ | 900 yenes | F |
Israel (IL) | 2160 yenes | H |
Italia (IT) * | 4200 yenes | I |
Lituania (LT) * | 450 yenes | D |
Malasia (MY) * | 750 yenes | mi |
Holanda (NL) † | 750 yenes | mi |
Polonia (PL) * | 450 yenes | D |
Portugal (PT) * | 2160 yenes | H |
Puerto Rico (PR) | 450 yenes | D |
Singapur (SG) * | ¥ 11250 | J |
España (ES) * | 750 yenes | mi |
Suiza (CH) * | 1500 yenes | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | 150 yenes | C |
País | Cargo mensual recurrente (MRC) | Clase de tarifa |
---|---|---|
Estados Unidos (US) - Local * ¶ | R17.7500 | A |
Canadá (CA) - Local * | R17.7500 | A |
Estados Unidos (US) - Toll Free * | R35.5000 | B |
Canadá (CA) - Llamada gratuita * | R35.5000 | B |
Australia (AU) * | R106.5000 | F |
Austria (AT) * | R106.5000 | F |
Bélgica (BE) | R17.7500 | C |
Chile (CL) * | R177.5000 | GRAMO |
Croacia (HR) | R106.5000 | F |
República Checa (CZ) * | 255.6000 R | H |
Dinamarca (DK) | 255.6000 R | H |
Estonia (EE) * | R53.2500 | D |
Francia (FR) * ‡ | R53.2500 | D |
Alemania (DE) * ‡ | R88.7500 | mi |
Hong Kong (HK) * | 255.6000 R | H |
Hungría (HU) * | 497,0000 R | I |
Irlanda (IE) * ≅ | R106.5000 | F |
Israel (IL) | 255.6000 R | H |
Italia (IT) * | 497,0000 R | I |
Lituania (LT) * | R53.2500 | D |
Malasia (MY) * | R88.7500 | mi |
Holanda (NL) † | R88.7500 | mi |
Polonia (PL) * | R53.2500 | D |
Portugal (PT) * | 255.6000 R | H |
Puerto Rico (PR) | R53.2500 | D |
Singapur (SG) * | 1,331,2500 R | J |
España (ES) * | R88.7500 | mi |
Suiza (CH) * | R177.5000 | GRAMO |
Reino Unido (GB) * | R17.7500 | C |
* La compra de números SMS en estos países es un procedimiento manual y requiere que proporcione documentación de identidad de respaldo. Para más información, ver Documentación reglamentaria requerida para la compra del número de SMS.
‡ Debido a los continuos cambios normativos en este mercado, es posible que en ocasiones tengamos que eliminar la compatibilidad con números SMS de este país. En caso de que tengamos que eliminar la compatibilidad con el número de SMS para este país, se lo notificaremos y le informaremos que encuentre un país y un número alternativos para usar. Debe utilizar estos números SMS con precaución en la producción.
† Las regulaciones de telecomunicaciones de los Países Bajos especifican que los números de teléfono móvil con el prefijo +316 no se pueden usar para enviar mensajes SMS programáticos. Para utilizar Genesys Cloud para SMS en los Países Bajos, debe comprar una clase especial de números de teléfono móvil con el prefijo +3197.
¶ Los proveedores de servicios inalámbricos de EE. UU. Requieren el registro de marca y campaña, así como tarifas mensuales recurrentes de campaña para el uso de códigos largos de 10 digitales de EE. UU. Para el tráfico de SMS. Para más información sobre estos precios, consulte 10DLC (10-Digit Long Code) fees and charges - US only.
≅ Debido a la oferta limitada, de vez en cuando no podemos adquirir nuevos Longcodes en este mercado.