Explore la interfaz de Genesys Cloud
La interfaz de usuario de Genesys Cloud consiste en una estructura y un menú global jerárquico y claramente etiquetado. En este artículo, conozca los principales elementos de la interfaz de usuario, consejos de navegación y compromiso del usuario con la arquitectura y estructura de Genesys Cloud. El diseño está pensado para que los usuarios realicen actividades e interactúen con las funciones de forma intuitiva y eficaz.
¿Qué es Genesys Cloud?
Para obtener una guía completa de todas las ofertas de productos de Genesys Cloud, consulte Comparación resumida de planes de Genesys Cloud CX.
Genesys Cloud es un conjunto de servicios en la nube para comunicaciones de nivel empresarial, colaboración y gestión de centros de contacto . Genesys Cloud se basa en Amazon Web Services (AWS) y utiliza un entorno de nube distribuida que proporciona acceso seguro a organizaciones de todo el mundo con una huella de TI marginal.
Cada capa de servicio se integra con las demás para una experiencia unificada.
- los Plataforma en la nube de Genesys proporciona la arquitectura central para todos los demás servicios. Esto incluye todas las API que impulsan las aplicaciones de navegador, móvil, escritorio y telefonía.
- Genesys Cloud Collaborate es una aplicación de redes sociales que contiene datos sobre las personas en un lugar de trabajo e incluye formas de conectarse con ellos, como chat, video y uso compartido de documentos. Más información sobre Genesys Cloud Collaborate.
- Comunicación en la nube de Genesys agrega funciones de telefonía a Collaborate, convirtiéndola en una solución de comunicaciones unificadas. Las características incluyen teléfono, correo de voz, conferencias y transferencias. Obtenga más información sobre Genesys Cloud Communicate.
- Centro de contacto de Genesys Cloud utiliza la base de telefonía de Genesys Cloud Communicate para operar un servicio de centro de contacto que maneja todos los aspectos de las interacciones del cliente, incluida la respuesta de voz interactiva (IVR), la distribución automática de llamadas (ACD), el enrutamiento de llamadas telefónicas, correos electrónicos, chats web basados en habilidades, y mucho más. Obtenga más información sobre el centro de contacto de Genesys Cloud.
Experiencia de navegación modernizada
Para ver un vídeo de la experiencia de navegación de Genesys Cloud, haga clic en la sección siguiente.
Plazo para la actualización de la navegación
Durante la vista previa, los agentes pueden optar por acceder o no a la navegación renovada.
Para permitir que los usuarios accedan a esta función, los administradores deben asignar el siguiente permiso a la función de un usuario: UI > Nueva navegación de Genesys UI > Habilitar. Para obtener más información, consulte Visión general de los permisos de control de acceso.
Explore Genesys Cloud
Todos los menús están agrupados en un único panel a la izquierda.
Categoría | Descripción | Navegación actual | Navegación heredada |
---|---|---|---|
Hogar | Acceder al menú principal | Inicio, Menú, Volver | Barra de menú de Genesys Cloud |
Menú | Menú |
|
Administración |
Actividad | Actividad | Hogar | Menú de actividades |
Espacio de trabajo |
Espacio de trabajo del agente y listas de tareas | Menú > Espacio de trabajo > Espacio de trabajo del agente | Panel de interacciones |
Menú > Espacio de trabajo > Lista de tareas : Artículos de trabajo | Panel de interacciones | ||
Menú > Espacio de trabajo > Lista de tareas: Conversaciones | Panel de interacciones | ||
Gestión del rendimientot |
Gestión intradía | Menú > Gestión del rendimiento > Gestión intradía | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Control Intradiario |
Adherencia en tiempo real | Menú > Gestión del rendimiento > Adherencia en tiempo real | Admin > Gestión de personal > Adherencia en tiempo real | |
Compromiso de los empleados | Menú > Gestión del rendimiento > Compromiso de los empleados > Aprendizaje y desarrollo | Admin > Rendimiento y compromiso > Desarrollo y feedback | |
Menú > Gestión del rendimiento > Compromiso de los empleados > Definiciones de métricas externas | Admin > Rendimiento y compromiso > Definiciones de métricas externas | ||
Menú > Gestión del rendimiento > Compromiso de los empleados > Configuración de la gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Configuración de la gamificación | ||
Menú > Gestión del rendimiento > Compromiso de los empleados > Perfiles de gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Perfiles de gamificación | ||
Menú > Gestión del rendimiento > Compromiso de los empleados > Concursos de gamificación | Admin > Rendimiento y compromiso > Concursos de gamificación | ||
Contactos |
Contactos externos |
Menú > Contactos > Contactos externos > Contactos externos y organizaciones |
Directorio > Contactos externos |
Menú > Contactos > Contactos externos > Resolución de identidades | Directorio > Contactos externos | ||
Menú > Contactos > Contactos externos > Campos personalizados | Directorio > Contactos externos | ||
Menú > Contactos > Contactos externos > Fuentes externas | Directorio > Contactos externos | ||
Analítica |
Analítica Analítica |
Menú > Analytics > Analytics Espacio de trabajo | Rendimiento > Espacio de trabajo |
Menú > Analytics > Analytics Settings | Admin > Contact Center > Análisis | ||
Orquestación |
Arquitecto | Menú > Orquestación > Arquitecto | Admin > Arquitecto > Arquitecto |
Activos de flujo | Menú > Orquestación > Flujo de activos > Tablas de datos | Admin > Arquitecto > Tablas de datos | |
Menú > Orquestación > Flujo de activos > Flujo de resultados | Admin > Arquitecto > Resultados del flujo | ||
Menú > Orquestación > Activos de flujo > Hitos de flujo | Admin > Arquitecto > Hitos del flujo | ||
Menú > Orquestación > Flujo de activos > Disparadores | Admin > Arquitecto > Activadores | ||
Estudio AI | Menú > Orquestación > AI Studio > Copilotos de agentes | Admin > AI Studio | |
Menú > Orquestación > AI Studio > Guías | Admin > AI Studio > Guías | ||
Enriquecimientos | Menú > Orquestación > Enriquecimientos > Segmentos de clientes | Admin > Compromiso predictivo > Segmentos | |
Menú > Orquestación > Enriquecimientos > Resultados | Admin > Compromiso Predictivo > Resultados | ||
Compromiso predictivo | Menú > Orquestación > Compromiso predictivo > Live Now | Admin > Compromiso predictivo > Live Now | |
Menú > Orquestación > Compromiso predictivo > Mapas de acción | Admin > Compromiso predictivo > Mapas de acción | ||
Menú > Orquestación > Compromiso predictivo > Biblioteca de acciones | Admin > Compromiso predictivo > Biblioteca de acciones | ||
Menú > Orquestación > Compromiso Predictivo > Configuración del Compromiso Predictivo | Admin > Compromiso Predictivo > Configuración del Compromiso Predictivo | ||
Menú > Orquestación > Compromiso predictivo > Informe de actividad de los visitantes | Admin > Predictive Engagement > Informe de actividad de los visitantes | ||
Menú > Orquestación > Compromiso predictivo > Informe del mapa de acciones | Admin > Compromiso predictivo > Informe del mapa de acciones | ||
Enrutamiento | Menú > Orquestación > Enrutamiento de llamadas | Admin > Enrutamiento > Enrutamiento de llamadas | |
Menú > Orquestación > Grupos de emergencia | Admin > Enrutamiento > Grupos de emergencia | ||
Menú > Orquestación > Enrutamiento de mensajes | Admin > Enrutamiento > Enrutamiento de mensajes | ||
Menú > Orquestación > Horarios de funcionamiento | Admin > Enrutamiento > Horarios de funcionamiento | ||
Menú > Orquestación > Grupos de horarios de funcionamiento | Admin > Enrutamiento > Grupos de horarios operativos | ||
Automatización del trabajo | Menú > Orquestación > Automatización del trabajo > Workbins | Admin > Automatización del trabajo > Workbins | |
Menú > Orquestación > Automatización del trabajo > Atributos personalizados | Admin > Automatización del trabajo > Atributos personalizados | ||
Menú > Orquestación > Automatización del trabajo > Tipos de trabajo | Admin > Automatización del trabajo > Tipos de trabajo | ||
Digital y telefonía |
Mensaje | Menú > Digital y Telefonía > Mensaje > Configuraciones de Mensajería | Admin > Mensaje > Configuraciones de Mensajería |
Menú > Digital y telefonía > Mensaje > Despliegues de mensajería | Admin > Mensaje > Despliegue de Messenger | ||
Menú > Digital y telefonía > Mensaje > Configuraciones de plataforma | Admin > Mensaje > Configuración de la plataforma | ||
Menú > Digital y telefonía > Mensaje > Integraciones de plataformas | Admin > Mensaje > Plataformas | ||
Menú > Digital y Telefonía > Mensaje > Perfiles de contenido admitidos | Admin > Mensaje > Perfiles de contenido admitidos | ||
Menú > Digital y Telefonía > Mensaje > Inventario de números SMS | Admin > Mensaje > Inventario de números SMS | ||
Menú > Digital y Telefonía > Mensaje > Hilo conductor Línea de tiempo | Admin > Mensaje > Cronología de los hilos | ||
Saliente | Menú > Digital y Telefonía > Salientes > Respuestas del análisis de llamadas | Admin > Salidas > Respuestas del análisis de llamadas | |
Menú >Digital y Telefonía > Salidas > Gestión de campañas | Admin > Salidas > Gestión de campañas | ||
Menú > Digital y Telefonía > Salidas > Horarios Contactables | Admin > Salidas > Conjuntos horarios contactables | ||
Menú > Digital y telefonía > Salida > Visor de sucesos | Admin > Salidas > Visor de eventos | ||
Menú > Digital y telefonía > Salida > Gestión de listas | Admin > Salidas > Gestión de listas | ||
Menú > Digital y telefonía > Salida > Gestión de reglas | Admin > Salidas > Gestión de reglas | ||
Menú > Digital y Telefonía > Salida > Ajustes de salida | Admin > Salidas > Configuración de salidas | ||
Telefonía | Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Topología | Admin > Telefonía > Topología | |
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Métricas | Admin > Telefonía > Métricas | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Troncales | Admin > Telefonía > Troncales externas y troncales telefónicas | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Sitios | Admin > Telefonía > Sitios | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Bordes | Admin > Telefonía > Bordes | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Grupos de bordes | Admin > Telefonía > Grupos de borde | ||
Menú > Digital y Telefonía > Telefonía > Cloud Media | Admin > Telefonía > Recursos multimedia | ||
Menú > Digital y Telefonía > Telefonía > Extensiones | Admin > Telefonía > Asignación de extensiones y grupos de extensiones | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Gestión telefónica | Admin > Telefonía > Configuración de teléfonos y bases | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Gestión de números | Admin > Telefonía > Números DID | ||
Menú > Digital y telefonía > Telefonía > Autoridades de certificación | Admin > Telefonía > Autoridades de certificación | ||
Menú > Digital y Telefonía > Telefonía > Configuración Global de Telefonía | Admin > Telefonía > Configuración global de telefonía | ||
Activos de interacción | Menú > Digital y telefonía > Activos de interacción > Asistentes | Admin > Contact Center > Asistentes | |
Menú > Digital y Telefonía > Activos de Interacción >Utilización | Admin > Contact Center > Utilización | ||
Menú > Digital y Telefonía > Activos de Interacción > Códigos de recapitulación | Admin > Contact Center > Códigos de resumen | ||
Menú > Digital y Telefonía > Interaction Assets > Wrap-up Code Mappings | Admin > Códigos de recapitulación | ||
Menú > Digital y telefonía > Activos de interacción > Respuestas enlatadas | Admin > Contact Center > Respuestas enlatadas | ||
Menú > Digital y Telefonía > Activos de Interacción > Activos de Respuesta | Admin > Contact Center > Activos de respuesta | ||
Menú > Digital y Telefonía > Interaction Assets > Panel Manager | Admin > Contact Center > Administrador de paneles | ||
Menú > Digital y telefonía > Activos de interacción > Guiones | Admin > Contact Center > Scripts | ||
Menú > Digital y telefonía > Activos de interacción > Plantillas de guiones | Admin > Contact Center > Plantillas de guiones | ||
Menú > Digital y telefonía > Activos de interacción > Widgets | Admin > Widgets | ||
Correo electrónico | Menú > Digital y Telefonía> Telefonía | Admin > Contact Center > Correo electrónico | |
Inteligencia conversacional |
Registro y políticas | Menú > Inteligencia conversacional > Grabación y políticas > Políticas | Admin > Calidad > Gestión de grabaciones |
Menú > Inteligencia conversacional > Grabación y políticas > Gestión de grabaciones | Admin > Calidad > Políticas | ||
Gestión de la calidad | Menú > Inteligencia conversacional > Evaluaciones de calidad > Formularios de evaluación | Admin > Calidad > Formularios de evaluación | |
Menú > Inteligencia conversacional > Evaluaciones de calidad > Evaluaciones de agentes | Admin > Calidad > Evaluaciones de agentes | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Evaluaciones de calidad > Evaluaciones de calibración | Admin > Calidad > Evaluaciones de calibración | ||
Análisis de voz y texto | Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Configuración de voz y texto | Admin > Calidad > Análisis de voz y texto | |
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Gestión de diccionarios | Admin > Calidad > Gestión de diccionarios | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Temas | Admin > Calidad > Temas | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Topic Miner | Admin > Calidad > Topic Miner | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Programas | Admin > Calidad > Programas | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Categorías de interacción | Admin > Calidad > Categorías de interacción | ||
Menú > Inteligencia conversacional > Análisis de voz y texto > Comentarios sobre el sentimiento | Admin > Calidad > Comentarios | ||
Gestión del personal |
Planificación | Menú > Workforce Management > Scheduling > Schedules | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Horarios |
Menú > Gestión del personal > Programación > Planes de actividades | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planes de Actividades | ||
Menú > Gestión de personal > Programación > Oficios por turno | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Oficios por turnos | ||
Menú > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Limits | Admin > Gestión de Recursos Humanos Límites de tiempo libre | ||
Menú > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Plans | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planes de Tiempo Libre | ||
Menú > Workforce Management > Scheduling > Time-Off Requests | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Solicitudes de tiempo libre | ||
Previsión | Menú > Gestión de la plantilla > Previsión > Previsión principal | Admin > Gestión de Recursos Humanos Previsión principal | |
Menú > Gestión de la plantilla > Previsión > Previsión | Admin > Previsión de plantilla | ||
Menú > Gestión de la plantilla > Previsión > Importación de datos históricos | Admin > Previsiones de gestión de personal | ||
Planificación de la capacidad | Menú > Gestión de personal > Planificación de capacidades > Necesidades de personal | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Requisitos de personal | |
Menú > Gestión de personal > Planificación de capacidades > Planes de capacidad | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Planificación de Capacidades | ||
Configuración del plan de trabajo | Menú > Gestión del personal > Configuración del plan de trabajo > Planes de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Configuración del plan de trabajo | |
Menú > Gestión de la plantilla > Configuración del plan de trabajo > Rotaciones del plan de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Rotaciones del plan de trabajo | ||
Menú > Gestión de la plantilla > Configuración del plan de trabajo > Asignaciones del plan de trabajo | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Asignación de planes de trabajo | ||
Menú > Gestión de la plantilla > Configuración del plan de trabajo > Programar licitaciones | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Ofertas del plan de trabajo | ||
Configuración de la gestión del personal | Menú > Gestión del personal > Configuración de la gestión del personal > Unidades de negocio | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Unidades de Negocio | |
Menú > Gestión del personal >Configuración de la gestión del personal > Plantillas de objetivos de servicio | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Plantillas de objetivos de servicio | ||
Menú > Gestión del personal > Configuración de la gestión del personal > Grupos de planificación | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Grupos de planificación | ||
Menú > Workforce Management >Workforce Management Configuration > Staffing Groups | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Grupos de personal | ||
Menú > Gestión del personal >Configuración de la gestión del personal > Agentes | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Agentes | ||
Menú > Gestión del personal >Configuración de la gestión del personal > Códigos de actividad | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Códigos de actividad | ||
Informes históricos | Menú > Gestión del personal > Informes históricos > Adhesión histórica | Admin > Gestión de personal Adhesión histórica | |
Menú > Gestión de personal > Informes históricos > Reducción histórica | Admin > Gestión de Recursos Humanos > Reducción histórica | ||
Conocimientos |
Artículos | Menú > Conocimientos > Artículos | Admin > Conocimiento > Artículos |
Categorías y etiquetas | Menú > Conocimientos > Categorías y etiquetas | Admin > Conocimiento > Categorías y etiquetas | |
Fuentes | Menú > Conocimientos > Fuentes | Admin > Conocimiento > Fuentes | |
Optimizer | Menú > Conocimiento > Optimizador | Admin > Conocimiento > Optimizador | |
Minero del conocimiento | Menú > Conocimientos > Knowledge Miner | Admin > Conocimiento > Knowledge Miner | |
Gestión de usuarios |
Directorio de personas | Menú > Gestión de usuarios > Usuarios | Admin > Personas y permisos > Personas |
Funciones y permisos | Menú > Gestión de usuarios > Roles y permisos | Admin > Personas y permisos > Roles / Permisos | |
Activos de interacción | Menú > Gestión de usuarios > Activos de interacción > Colas | Admin > Contact Center > Colas | |
Conocimientos e idiomas de ACD | Menú > Gestión de usuarios > Políticas de acceso | Admin > Contact Center > Políticas de acceso | |
Políticas de acceso | Menú > Gestión de usuarios > Habilidades e idiomas de ACD | Admin > Personas y permisos > Habilidades e idiomas de ACD | |
Organizaciones autorizadas | Menú > Gestión de usuarios > Organizaciones autorizadas | Admin > Personas y permisos > Organizaciones autorizadas | |
Divisiones | Menú > Gestión de usuarios > Divisiones | Admin > Personas y permisos > Divisiones | |
Grupos | Menú > Gestión de usuarios > Grupos | Directorio > Grupos | |
Directorio de organizaciones | Menú > Gestión de usuarios > Directorio | Directorio > Mi organización | |
Ubicación de las organizaciones | Menú > Gestión de usuarios > Ubicaciones | Directorio > Sedes | |
Campos del perfil | Menú > Gestión de usuarios > Campos del perfil | Directorio > Campos del perfil | |
TI e integraciones |
Uso de la API | Menú > TI e integraciones > Uso de la API | Admin > Uso de la Plataforma > Uso de la API |
Visor de auditorías | Menú > TI e integraciones > Visor de auditorías | Admin > Solución de problemas > Visor de auditorías | |
Solicitudes autorizadas | Menú > TI e integraciones > Aplicaciones autorizadas | Admin > Integraciones > Aplicaciones autorizadas | |
Interacciones de desconexión | Menú > TI e Integraciones > Desconectar Interacciones | Admin > Enrutamiento > Interacciones de desconexión | |
Integraciones | Menú > TI e integraciones > Integraciones | Admin > Integraciones > Integraciones | |
Acciones de integración | Menú > TI e integraciones > Acciones de integración | Admin > Integraciones > Acciones | |
Captura de registros | Menú > TI e integraciones > Captura de registros | Admin > Solución de problemas > Captura de registros | |
OAuth | Menú > TI e integraciones > OAuth | Admin > Integraciones > OAuth | |
Consola operativa | Menú > TI e integraciones > Consola operativa | Admin > Solución de problemas > Consola operativa | |
Inicio de sesión único | Menú > TI e integraciones > Inicio de sesión único | Admin > Integraciones > Inicio de sesión único | |
Cuenta |
Suscripción | Menú > Cuenta > Suscripción | Admin > Configuración de la cuenta > Suscripción |
Organización | Menú > Cuenta > Organización | Admin > Configuración de la cuenta > Configuración de la organización | |
Genesys AppFoundry | Menú > Cuenta > Genesys AppFoundry | Admin > Configuración de la cuenta > Genesys AppFoundry |
Para acceder rápidamente al espacio de trabajo del agente, haga clic en Espacio de trabajo del agente . Aquí puedes gestionar tu perfil, trabajar con conversaciones, acceder a respuestas enlatadas, crear notas, programar devoluciones de llamada, completar códigos de recapitulación y mucho más. También puedes redimensionar y reorganizar los paneles según tus preferencias.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
- Para abrir la ventana de chat, haga clic en Collaborate .
Haga clic en la imagen para ampliarla.
- Para abrir el chat de Collaborate en una nueva ventana, haga clic en popout .
- Para realizar y gestionar llamadas, seleccionar el teléfono preferido, desviar llamadas o activar colas, haz clic en la pestaña Voz.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Haga clic en la imagen para ampliarla.

- En la esquina superior derecha, en el cuadro Buscar páginas, personas, grupos y ubicaciones, comience a escribir las primeras letras de su búsqueda. Por ejemplo, un espacio de trabajo, el nombre de una persona, el nombre de un grupo o el nombre de una función. Los resultados de la búsqueda devuelven resultados de páginas y del directorio de Genesys Cloud. Los resultados también muestran la ruta de navegación del menú para ir a estas páginas. Haga clic en el elemento correspondiente para continuar.
Haga clic en la imagen para ampliarla. - Genesys Cloud devuelve los resultados de búsqueda con las coincidencias más probables. Para ver más resultados, haga clic en Ver todos los resultados de la página o Ver todos los resultados del Directorio.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
La vista de ayuda de Genesys Cloud proporciona varios recursos para encontrar la información más reciente de la versión, proporcionar ayuda en la aplicación para una función concreta y acceder a recursos de soporte.
- Haz clic en el botón Help desde cualquier página para acceder a la documentación del Centro de Recursos de la aplicación para la página actual.
- Haga clic en la pestaña Release Notes para ver y suscribirse a las funciones publicadas más recientemente.
- Haga clic en Recursos para encontrar más ayuda, como la Comunidad, formación, red de conocimientos, etc.
- Utilice la pestaña Search para encontrar artículos de apoyo.