Códigos cortos de SMS: tarifas de mensajes entrantes / salientes
Los códigos cortos de SMS tienen dos esquemas de precios: Estándar y Gratis para el usuario final (FTEU).
- Los clientes de Genesys Cloud están limitados a códigos cortos estándar. (Los códigos cortos FTEU para Genesys Cloud estarán disponibles pronto).
- Los clientes de Genesys Engage pueden optar por utilizar códigos cortos estándar o códigos cortos gratuitos para el usuario final (FTEU).
Códigos cortos estándar
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | $ 0.011 | $ 0.013 |
| Canadá (CA) | $ 0.010 | 0,038 USD |
| Reino Unido (GB) | $ 0.010 | $ 0.050 |
| Francia | $ 0.010 | 0,070 USD |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | $ 0.012 | 0,014 USD |
| Canadá (CA) | $ 0.011 | $ 0.042 |
| Reino Unido (GB) | $ 0.011 | 0,055 USD |
| Francia | $ 0.011 | $ 0.077 |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | 0,014 USD | 0,017 USD |
| Canadá (CA) | $ 0.013 | 0,049 USD |
| Reino Unido (GB) | $ 0.013 | 0,065 USD |
| Francia | $ 0.013 | $ 0.091 |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | $ 0.015 | 0,018 USD |
| Canadá (CA) | 0,014 USD | $ 0.053 |
| Reino Unido (GB) | 0,014 USD | 0,070 USD |
| Francia | 0,014 USD | $ 0.098 |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | 0,008 £ | 0,009 £ |
| Canadá (CA) | 0,007 £ | 0,027 £ |
| Reino Unido (GB) | 0,007 £ | 0,035 £ |
| Francia | 0,007 £ | £ 0.049 |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | 0,009 € | 0,010 € |
| Canadá (CA) | 0,008 € | 0,030 € |
| Reino Unido (GB) | 0,008 € | 0,040 € |
| Francia | 0,008 € | 0.056 € |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | 0,033 R $ | 0,039 R $ |
| Canadá (CA) | 0,030 R $ | 0,114 reales |
| Reino Unido (GB) | 0,030 R $ | R $ 0,150 |
| Francia | R$ 0.040 | R$ 0.280 |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | 1.200 yenes | 2.000 yenes |
| Canadá (CA) | 1.090 yenes | 5.000 yenes |
| Reino Unido (GB) | 1.000 yenes | 6.000 yenes |
| Francia | 1.200 yenes | 8.400 yenes |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Estados Unidos (EE. UU.) | R0.156 | R0.185 |
| Canadá (CA) | R0.142 | R0.540 |
| Reino Unido (GB) | R0.140 | R0.710 |
| Francia | R0.142 | R0.994 |
Códigos cortos gratuitos para el usuario final (FTEU)
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Canadá | 0,13 USD | 0,13 USD |
| Estados Unidos | 0,11 USD | 0,11 USD |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Canadá | 0,16 USD | 0,16 USD |
| Estados Unidos | 0,13 USD | 0,13 USD |
| País | Precio entrante por mensaje | Precio por mensaje saliente |
|---|---|---|
| Canadá | 0,08 £ | 0,08 £ |
| Estados Unidos | 0,07 £ | 0,07 £ |
