Calendario de lanzamiento de funciones de Genesys Cloud
A partir del 4 de marzo de 2024, el lanzamiento de funciones de Genesys Cloud comienza todos los lunes. Para garantizar la seguridad, la estabilidad y la calidad, Genesys escalona el proceso de lanzamiento en todas las regiones de Genesys Cloud a lo largo de tres días, con el lanzamiento completo al final de la jornada del miércoles.
Las notas de la versión y las actualizaciones de la documentación del Centro de Recursos se publican los lunes a las 09.00 ET. Si surgen problemas con la versión de la función, Genesys modifica las notas de la versión a las 09.00 ET del martes, miércoles y jueves para las actualizaciones específicas de la función.
Calendario regional de publicación de largometrajes
La liberación escalonada de funciones regionales comienza el lunes, finaliza el miércoles y se produce en horas no laborables.
Lunes
Región de AWS | Nombre de la región AWS de producción | Publicación de artículos (hora del Este) | Publicación de artículos (hora local) |
---|---|---|---|
Asia Pacífico (Seúl) | prod-apne2 | 1000 | 2400 |
Asia Pacífico (Singapur)* | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
Asia Pacífico (Mumbai) | prod-aps1 | 1000 | 2030 |
Martes
Región de AWS | Nombre de la región AWS de producción | Publicación de artículos (hora del Este) | Publicación de artículos (hora local) |
---|---|---|---|
África (Ciudad del Cabo)* | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
Asia Pacífico (Hong Kong)* | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
Asia Pacific (Jakarta)* | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
Asia-Pacífico (Osaka) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
Asia Pacífico (Sydney) | prod-apse2 | 0900 | 0100 Wednesday |
Europa (Londres) | prod-euw2 | 2000 | 0100 Wednesday |
Europa (Zúrich) | prod-euc2 | 2000 | 0200 Wednesday |
Europa (París)* | prod-euw3 | 2000 | 0200 Wednesday |
Oriente Próximo (EAU) | prod-mec1 | 2000 | 0500 Wednesday |
Canadá (central) | prod-cac1 | 2000 | 2000 |
América del Sur (Sao Paulo) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
Miércoles
Región de AWS | Nombre de la región AWS de producción | Publicación de artículos (hora del Este) | Publicación de artículos (hora local) |
---|---|---|---|
Asia Pacífico (Tokio) | prod-apne1 | 0900 | 2300 |
Oeste de EE. UU. (Oregón) | prod-usw2 | 0900 | 0600 |
Este de EE. UU. (N. Virginia) | prod-use1 | 2000 | 2000 |
US East 2 (Ohio)-FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
Europa (Irlanda) | prod-euw1 | 2000 | 0100 Thursday |
Europa (Fráncfort) | prod-euc1 | 2000 | 0200 Thursday |
* Región satélite
Estados de despliegue
Si el despliegue de una función se detiene inesperadamente, la nota de publicación de esa función muestra uno de estos estados:
- Aplazamiento de funciones: El despliegue de funciones se ha detenido el primer día previsto de despliegue.
- Reversión de funciones: El despliegue de funciones se ha detenido el segundo día de despliegue programado o después.
- Reactivación de funciones: Se ha reiniciado el despliegue de funciones.