Códigos cortos de SMS: cargos recurrentes trimestrales
Para el programa de código corto, hay dos tipos de arrendamientos disponibles para los clientes de Genesys: el contrato de arrendamiento de Gensys y el contrato de arrendamiento del cliente.
Nube de Genesys
- Actualmente, la única opción para los clientes de Genesys Cloud es el arrendamiento de Genesys.
Genesys Engage / Genesys PureConnect
- Los clientes de Genesys Engage / Genesys PureConnect pueden optar por utilizar el arrendamiento de Genesys o el arrendamiento de cliente.
Arrendamiento de Genesys
Según el contrato de arrendamiento de Genesys, Genesys mantiene el contrato de arrendamiento y le transfiere esos costos a usted en los cargos recurrentes trimestrales.
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | $ 3,750.00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | $ 5,625.00 |
Canadá (CA) | vanidad | $ 3,750.00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | 6.250,00 $ |
Francia | Aleatorio | $ 10,500.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | $ 4,125.00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | $ 6,187.50 |
Canadá (CA) | vanidad | $ 4,125.00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | $ 6,875.00 |
Francia | Aleatorio | $ 11,550.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | $ 4,875.00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | $ 7,312.50 |
Canadá (CA) | vanidad | $ 4,875.00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | $ 8,125.00 |
Francia | Aleatorio | $ 13,650.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | $ 5,250.00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | $ 7,875.00 |
Canadá (CA) | vanidad | $ 5,250.00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | $ 8,750.00 |
Francia | Aleatorio | $ 14,700.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | £ 2,625.00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | 3.937,50 £ |
Canadá (CA) | vanidad | £ 2,625.00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | £ 4,375.00 |
Francia | Aleatorio | £ 7,350.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | € 3.000,00 |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | 4.500,00 € |
Canadá (CA) | vanidad | € 3.000,00 |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | 5.000,00 € |
Francia | Aleatorio | 8,400.00 € |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | 11.250,00 R $ |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | 16.875,00 R $ |
Canadá (CA) | vanidad | 11.250,00 R $ |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | 18.750,00 R $ |
Francia | Aleatorio | R$ 42,000.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | 450.000,00 JPY |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | 675.000,00 JPY |
Canadá (CA) | vanidad | 450.000,00 JPY |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | 750.000,00 JPY |
Francia | Aleatorio | 1,260,000.00 yenes |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Estados Unidos (EE. UU.) | Aleatorio | 53.250,00 R |
Estados Unidos (EE. UU.) | vanidad | 79.875,00 R |
Canadá (CA) | vanidad | 53.250,00 R |
Reino Unido (Reino Unido) | Aleatorio | 88.750,00 R |
Francia | Aleatorio | R149,100.00 |
Arrendamiento del cliente
Según el contrato de arrendamiento del cliente, usted, el cliente, mantiene el contrato de arrendamiento y paga directamente el registro. Genesys elimina esos costos de los cargos recurrentes trimestrales.
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | $ 1,350.00 |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | $ 1,350.00 |
Estados Unidos | Aleatorio | $ 1,350.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | $ 1,485.00 |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | $ 1,485.00 |
Estados Unidos | Aleatorio | $ 1,485.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | $ 1,890.00 |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | $ 1,890.00 |
Estados Unidos | Aleatorio | $ 1,890.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | £ 945.00 |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | £ 945.00 |
Estados Unidos | Aleatorio | £ 945.00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | € 1.080,00 |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | € 1.080,00 |
Estados Unidos | Aleatorio | € 1.080,00 |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | 4.050,00 R $ |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | 4.050,00 R $ |
Estados Unidos | Aleatorio | 4.050,00 R $ |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | 162.000,00 JPY |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | 162.000,00 JPY |
Estados Unidos | Aleatorio | 162.000,00 JPY |
País | Tipo de código corto | Cargo trimestral recurrente |
---|---|---|
Canadá | vanidad | 19.170,00 R |
Reino Unido (GB) | Aleatorio | N / A |
Estados Unidos | vanidad | 19.170,00 R |
Estados Unidos | Aleatorio | 19.170,00 R |