Ejemplos de precios en dólares estadounidenses
Fecha efectiva: 16 de enero de 2019
Saliente
Ubicación del agente del cliente | Dirección de llamada | Destino de la llamada | Índice | Duración de la llamada | Cantidad total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | Saliente | Estados Unidos | $ 0.0119 | 100 | 1,19 $ |
Estados Unidos | Saliente | Reino Unido móvil | $ 0.0254 | 100 | $ 2.54 |
Reino Unido | Saliente | Estados Unidos | $ 0.0119 | 100 | 1,19 $ |
Reino Unido | Saliente | Reino Unido móvil | $ 0.0254 | 100 | $ 2.54 |
Llamada entrante gratuita
Ubicación del agente del cliente | Usuario de línea terrestre de origen de llamada | Usuario móvil de origen de llamada | Tipo de número | Duración de la llamada | 100% fijo | 100% móvil |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | $ 0.0150 | $ 0.0150 | Estados Unidos | 100 | $ 1,50 | $ 1,50 |
Estados Unidos | $ 0.0250 | $ 0.0250 | Guam | 100 | $ 2.50 | $ 2.50 |
Estados Unidos | $ 0.0451 | $ 0.0451 | Estados Unidos Alaska | 100 | $ 4.51 | $ 4.51 |
Estados Unidos | $ 0.0258 | $ 0.0258 | Estados Unidos Hawaii | 100 | $ 2.58 | $ 2.58 |
DID entrante
Ubicación del agente del cliente | Usuario de línea terrestre de origen de llamada | Usuario móvil de origen de llamada | Tipo de número | Duración de la llamada | 100% fijo | 100% móvil |
---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0,0090 USD | 0,0090 USD | DID local de EE. UU. | 100 | $ 0.90 | $ 0.90 |
Estados Unidos | $ 0.0250 | $ 0.0389 | Francia local DID | 100 | $ 2.50 | $ 3.89 |
Reino Unido | 0,0090 USD | 0,0090 USD | USA LocalL DID | 100 | $ 0.90 | $ 0.90 |
Reino Unido | $ 0.0250 | $ 0.0389 | Francia local DID | 100 | $ 2.50 | $ 3.89 |
Nota: Si participa en el programa Telco Commit, la tarifa con descuento aparece en la columna Tasa de uso por minuto del Uso de Genesys Cloud Voice report.