Cargos por compra de números y uso entrante en libras esterlinas
Fecha efectiva: 8 de marzo de 2023
Estas tablas enumeran el número de cargos por compra y uso entrante en libras esterlinas para las regiones de la UE (Fráncfort) / UE (Irlanda) / UE (Londres). Para obtener información sobre los cargos por uso saliente, consulte Cargos por uso saliente en libras esterlinas.
Llamada nacional entrante gratuita
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Austria | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0574 £ | 0,2489 £ |
Bélgica | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0339 £ | 0,3322 £ |
Dinamarca | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,1095 £ | 0,2159 £ |
Finlandia | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0992 £ | 0,1932 £ |
Francia | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0234 £ | 0,0697 £ |
Alemania | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0183 £ | 0,1471 £ |
Irlanda | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0228 £ | 0,3484 £ |
Países Bajos | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0520 £ | 0,3912 £ |
Noruega | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0239 £ | 0,0239 £ |
Polonia | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0248 £ | 0,0339 £ |
Portugal | £ 8.50 | £ 3.75 | 0,0526 £ | 0,3032 £ |
España | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0287 £ | 0,2075 £ |
Suecia | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0179 £ | 0,0520 £ |
Suiza | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,1149 £ | 0,1742 £ |
Reino Unido | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0479 £ |
Argentina | £45.00 | £30.00 | £0.1955 | £0.1955 |
Brasil | £ 3.00 | £12.00 | £0.2586 | £0.2586 |
Colombia | £10.00 | £20.00 | £0.3054 | £0.3054 |
México | £ 3.00 | £18.00 | £0.0786 | £0.0786 |
Chile | £ 3.00 | £20.00 | £0.1157 | £0.1157 |
República Dominicana | £ 3.00 | £15.00 | £0.1692 | £0.1692 |
Perú | £10.00 | £20.00 | £0.2535 | £0.2535 |
Estados Unidos | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0115 | £0.0115 |
Estados Unidos Alaska | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0145 £ | 0,0145 £ |
Estados Unidos Hawaii | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0145 £ | 0,0145 £ |
Canadá | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0191 £ |
Samoa Americana | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0789 | £0.0789 |
Guam | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0191 £ |
NORTE. Islas marianas | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0542 | £0.0542 |
Puerto Rico | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0191 £ |
Islas Vírgenes de EE.UU | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0191 £ |
DID entrante nacional
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Austria | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Bélgica | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Dinamarca | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Finlandia | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0150 £ | 0,0150 £ |
Francia | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Alemania | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Irlanda | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Países Bajos | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Noruega | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Polonia | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0150 £ | 0,0150 £ |
Portugal | £ 3.00 | £ 5.15 | 0,0335 £ | 0,0110 £ |
España | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0150 £ | 0,0150 £ |
Suecia | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Suiza | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Reino Unido | £ 3.00 | £ 1,80 | 0,0100 £ | 0,0100 £ |
Argentina | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Brasil | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Colombia | £ 3.00 | £15.00 | £0.0102 | £0.0102 |
México | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Chile | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
República Dominicana | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
El Salvador | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Panamá | £ 3.00 | £6.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Perú | £ 3.00 | £20.00 | £0.0102 | £0.0102 |
Estados Unidos | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0069 | £0.0069 |
Estados Unidos Alaska | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0092 | £0.0092 |
Estados Unidos Hawaii | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0092 | £0.0092 |
Canadá | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0115 | £0.0115 |
Samoa Americana | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0191 £ | 0,0191 £ |
Guam | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0144 | £0.0144 |
NORTE. Islas marianas | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0187 | £0.0187 |
Puerto Rico | £ 3.00 | £ 5.00 | £0.0115 | £0.0115 |
Islas Vírgenes de EE.UU | £ 3.00 | £ 5.00 | 0,0119 £ | 0,0119 £ |
Fecha | Revisión |
---|---|
8 de marzo de 2023 |
Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para lo siguiente: EE.UU., EE.UU. Alaska, EE.UU. Hawai, Canadá, Samoa Americana, Guam, N. Islas Marianas, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. |
13 de julio de 2022 |
Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para cinco países de LATAM: Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Perú. |
29 de junio de 2022 |
Se han añadido precios de números DID y gratuitos para cuatro países de LATAM : Argentina, Brasil, Colombia y México. |
17 de noviembre de 2021 |
Se actualizaron los detalles sobre el cargo para una llamada de corta duración. |
2 de diciembre de 2020 |
Precios agregados para Portugal. Se eliminó la bandera de próximamente para Austria y Polonia que indica disponibilidad general. |
10 de junio de 2020 |
Se cambió el título del artículo. Precios actualizados. |
7 de agosto de 2019 |
Disminución de las tarifas de uso entrante de Genesys Cloud Voice DDI y del cargo mensual recurrente (MRC). |
3 de julio de 2019 |
Precios agregados para Dinamarca, Austria, Noruega y Polonia. Próximamente estará disponible Genesys Cloud Voice para Austria, Noruega y Polonia. |
5 de junio de 2019 | Precios agregados para España y Suiza. |
17 de abril de 2019 | Precios agregados para Bélgica, Finlandia y Suecia. |
16 de enero de 2019 | Artículo agregado. |