Fecha efectiva: Enero de 10, 2024

Estas tablas enumeran el número de cargos por compra y uso entrante en libras esterlinas para las regiones de la UE (Fráncfort) / UE (Irlanda) / UE (Londres). Para obtener información sobre los cargos por uso saliente, consulte Cargos por uso saliente en libras esterlinas.

Notas:
  • El precio de uso es por minuto
  • NRC = cargo no recurrente
  • MRC = cargo mensual recurrente
  • El cargo por un llamada de corta duración es $ 0.0025 / llamada.

Llamada nacional entrante gratuita

PAÍS NRC MRC LandLine Móvil
Austria £ 3.0000 £ 5.0000 0,0574 £ 0,2489 £
Bélgica £ 3.0000 £ 5.0000 0,0339 £ 0,3322 £
Dinamarca £ 3.0000 £ 5.0000 0,1095 £ 0,2159 £
Finlandia £ 3.0000 £ 5.0000 0,0992 £ 0,1932 £
Francia £ 3.0000 £ 5.0000 0,0234 £ 0,0697 £
Alemania £ 3.0000 £ 5.0000 0,0183 £ 0,1471 £
Irlanda £ 3.0000 £ 5.0000 0,0228 £ 0,3484 £
Países Bajos £ 3.0000 £ 5.0000 0,0520 £ 0,3912 £
Noruega £ 3.0000 £ 5.0000 0,0239 £ 0,0239 £
Polonia £ 3.0000 £ 5.0000 0,0248 £ 0,0339 £
Portugal £ 8.5000 £ 3.7500 0,0526 £ 0,3032 £
España £ 3.0000 £ 5.0000 0,0287 £ 0,2075 £
Suecia £ 3.0000 £ 5.0000 0,0179 £ 0,0520 £
Suiza £ 3.0000 £ 5.0000 0,1149 £ 0,1742 £
Reino Unido £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0479 £
Argentina £ 45.0000 £ 30.0000 £0.1955 £0.1955
Brasil £ 3.0000 £ 12.0000 £0.2586 £0.2586
Colombia £ 10.0000 £ 20.0000 £0.3054 £0.3054
México £ 3.0000 £ 18.0000 £0.0786 £0.0786
Chile £ 3.0000 £ 20.0000 £0.1157 £0.1157
República Dominicana £ 3.0000 £ 15.0000 £0.1692 £0.1692
Perú £ 10.0000 £ 20.0000 £0.2535 £0.2535
Estados Unidos £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0115 £0.0115
Estados Unidos Alaska £ 3.0000 £ 5.0000 0,0145 £ 0,0145 £
Estados Unidos Hawaii £ 3.0000 £ 5.0000 0,0145 £ 0,0145 £
Canadá £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0191 £
Samoa Americana £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0789 £0.0789
Guam £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0191 £
NORTE. Islas marianas £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0542 £0.0542
Puerto Rico £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0191 £
Islas Vírgenes de EE.UU £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0191 £
Croacia £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.1823 £ 0.1823
Chipre £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.0235 £ 0.0235
República Checa £ 13.0000 £ 9.0000 £ 0.2352 £ 0.2520
Grecia £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.2117 £ 0.2117
Hungría £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0435 £ 0.0435
Israel £ 9.0000 £ 10.0000 £ 0.0459 £ 0.0459
Rumania £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.0638 £ 0.0638
Sudáfrica £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.1011 £ 0.1011
Hong Kong £ 3.0000 £ 19.0000 £ 0.0462 £ 0.0462
Indonesia £ 3.0000 £ 25.0000 £ 0.2904 £ 0.2904
Japón £ 9.0000 £ 26.0000 £ 0.3990 £ 0.3990
Singapur £ 26.0000 £ 32.0000 £ 0.0840 £ 0.0840
Corea del Sur £ 3.0000 £ 15.0000 £ 0.0420 £ 0.0420
Tailandia £ 3.0000 £ 34.0000 £ 0.2748 £ 0.2748
Australia £ 9.0000 £ 9.0000 £ 0.0378 £ 0.0378
Nueva Zelanda £ 3.0000 £ 11.0000 £ 0.1092 £ 0.1512
Italia £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.1220 £ 0.2550

DID entrante nacional

PAÍS NRC MRC LandLine Móvil
Austria £ 3.0000 £ 1,80 0,0100 £ 0,0100 £
Bélgica £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Dinamarca £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Finlandia £ 3.0000 £ 1.8000 0,0150 £ 0,0150 £
Francia £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Alemania £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Irlanda £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Países Bajos £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Noruega £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Polonia £ 3.0000 £ 1.8000 0,0150 £ 0,0150 £
Portugal £ 3.0000 £ 5.1500 0,0335 £ 0,0110 £
España £ 3.0000 £ 1.8000 0,0150 £ 0,0150 £
Suecia £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Suiza £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Reino Unido £ 3.0000 £ 1.8000 0,0100 £ 0,0100 £
Argentina £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
Brasil £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
Colombia £ 3.0000 £ 15.0000 £0.0102 £0.0102
México £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
Chile £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
República Dominicana £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
El Salvador £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
Panamá £ 3.0000 £ 6.0000 £0.0102 £0.0102
Perú £ 3.0000 £ 20.0000 £0.0102 £0.0102
Estados Unidos £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0069 £0.0069
Estados Unidos Alaska £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0092 £0.0092
Estados Unidos Hawaii £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0092 £0.0092
Canadá £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0115 £0.0115
Samoa Americana £ 3.0000 £ 5.0000 0,0191 £ 0,0191 £
Guam £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0144 £0.0144
NORTE. Islas marianas £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0187 £0.0187
Puerto Rico £ 3.0000 £ 5.0000 £0.0115 £0.0115
Islas Vírgenes de EE.UU £ 3.0000 £ 5.0000 0,0119 £ 0,0119 £
Croacia £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Chipre £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
República Checa £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Grecia £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Hungría £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Israel £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Rumania £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Sudáfrica £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Hong Kong £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Indonesia £ 3.0000 £ 27.0000 £ 0.0213 £ 0.0213
Japón £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Singapur £ 3.0000 £ 6.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Corea del Sur £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0168 £ 0.0168
Tailandia £ 3.0000 £ 27.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Australia £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Nueva Zelanda £ 3.0000 £ 4.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Italia £ 3.0000 £ 2.0000 £ 0.0126 £ 0.0126
Fecha Revisión
Enero de 10, 2024

Added DID and toll-free number pricing for Italy.

Septiembre de 6, 2023

Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para ocho países de EMEA y ocho de APAC:

  • Croacia, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Israel, Rumanía y Sudáfrica.
  • Australia, Hong Kong, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.
8 de marzo de 2023

Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para lo siguiente: EE.UU., EE.UU. Alaska, EE.UU. Hawai, Canadá, Samoa Americana, Guam, N. Islas Marianas, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses.

13 de julio de 2022

Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para cinco países de LATAM: Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Perú.

29 de junio de 2022

Se han añadido precios de números DID y gratuitos para cuatro países de LATAM : Argentina, Brasil, Colombia y México.

17 de noviembre de 2021

Se actualizaron los detalles sobre el cargo para una llamada de corta duración.

2 de diciembre de 2020

Precios agregados para Portugal.

Se eliminó la bandera de próximamente para Austria y Polonia que indica disponibilidad general.

10 de junio de 2020

Se cambió el título del artículo.

Precios actualizados.

7 de agosto de 2019

Disminución de las tarifas de uso entrante de Genesys Cloud Voice DDI y del cargo mensual recurrente (MRC).

3 de julio de 2019

Precios agregados para Dinamarca, Austria, Noruega y Polonia. 

Próximamente estará disponible Genesys Cloud Voice para Austria, Noruega y Polonia.

5 de junio de 2019 Precios agregados para España y Suiza.
17 de abril de 2019 Precios agregados para Bélgica, Finlandia y Suecia.
16 de enero de 2019 Artículo agregado.