Cargos por compra de números y uso entrante en euros
Fecha efectiva: 8 de marzo de 2023
Estas tablas enumeran el número de cargos por compra y uso entrante en euros para las regiones de la UE (Fráncfort) / UE (Irlanda) / UE (Londres). Para obtener información sobre los cargos por uso saliente, consulte Cargos por uso saliente en euros.
Llamada nacional entrante gratuita
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Austria | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0638 € | 0,2763 € |
Bélgica | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0376 € | 0,3688 € |
Dinamarca | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0,1215 | 0,2397 € |
Finlandia | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,1101 € | 0,2144 € |
Francia | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0259 € | 0,0774 € |
Alemania | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0203 € | 0,1633 € |
Irlanda | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0253 € | 0,3868 € |
Países Bajos | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0577 € | 0,4342 € |
Noruega | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0266 € | 0,0266 € |
Polonia | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0275 € | 0,0376 € |
Portugal | € 9,0000 | € 4,0000 | 0,0584 € | 0,3366 € |
España | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0319 € | 0,2304 € |
Suecia | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0199 € | 0,0577 € |
Suiza | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0,1275 | 0,1934 € |
Reino Unido | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0531 € |
Argentina | € 45.0000 | € 30.0000 | € 0.2170 | € 0.2170 |
Brasil | € 3.0000 | € 12.0000 | € 0.2870 | € 0.2870 |
Colombia | € 10,0000 | € 20.0000 | € 0.3390 | € 0.3390 |
México | € 3.0000 | € 18.0000 | € 0.0872 | € 0.0872 |
Chile | € 3.0000 | € 20.0000 | € 0.1284 | € 0.1284 |
República Dominicana | € 3.0000 | € 15.0000 | € 0.1878 | € 0.1878 |
Perú | € 10,0000 | € 20.0000 | € 0.2814 | € 0.2814 |
Estados Unidos | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0128 | € 0.0128 |
Estados Unidos Alaska | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0162 € | 0,0162 € |
Estados Unidos Hawaii | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0162 € | 0,0162 € |
Canadá | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0213 € |
Samoa Americana | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0876 | € 0.0876 |
Guam | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0213 € |
NORTE. Islas marianas | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0602 | € 0.0602 |
Puerto Rico | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0213 € |
Islas Vírgenes de EE.UU | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0213 € |
DID entrante nacional
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Austria | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Bélgica | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Dinamarca | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Finlandia | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0167 € | 0,0167 € |
Francia | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Alemania | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Irlanda | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Países Bajos | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Noruega | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Polonia | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0167 € | 0,0167 € |
Portugal | € 3.0000 | € 5,5000 | 0,0372 € | 0,0122 € |
España | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0167 € | 0,0167 € |
Suecia | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Suiza | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Reino Unido | € 3.0000 | 2,0000 € | 0,0111 € | 0,0111 € |
Argentina | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
Brasil | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
Colombia | € 3.0000 | € 15.0000 | 0,0114 € | 0,0114 € |
México | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
Chile | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
República Dominicana | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
El Salvador | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
Panamá | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0114 € | 0,0114 € |
Perú | € 3.0000 | € 20.0000 | 0,0114 € | 0,0114 € |
Estados Unidos | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0077 | € 0.0077 |
Estados Unidos Alaska | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0102 | € 0.0102 |
Estados Unidos Hawaii | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0102 | € 0.0102 |
Canadá | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0128 | € 0.0128 |
Samoa Americana | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0213 € | 0,0213 € |
Guam | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0160 | € 0.0160 |
NORTE. Islas marianas | € 3.0000 | 6,0000 € | 0,0207 € | 0,0207 € |
Puerto Rico | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0128 | € 0.0128 |
Islas Vírgenes de EE.UU | € 3.0000 | 6,0000 € | € 0.0132 | € 0.0132 |
Fecha | Revisión |
---|---|
8 de marzo de 2023 |
Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para lo siguiente: EE.UU., EE.UU. Alaska, EE.UU. Hawai, Canadá, Samoa Americana, Guam, N. Islas Marianas, Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses. |
13 de julio de 2022 |
Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para cinco países de LATAM: Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Perú. |
29 de junio de 2022 |
Se han añadido precios de números DID y gratuitos para cuatro países de LATAM : Argentina, Brasil, Colombia y México. |
17 de noviembre de 2021 |
Se actualizaron los detalles sobre el cargo para una llamada de corta duración. |
2 de diciembre de 2020 |
Precios agregados para Portugal. Se eliminó la bandera de próximamente para Austria y Polonia que indica disponibilidad general. |
10 de junio de 2020 |
Se cambió el título del artículo. Precios actualizados. |
7 de agosto de 2019 |
Disminución de las tarifas de uso entrante de Genesys Cloud Voice DDI y del cargo mensual recurrente (MRC). |
3 de julio de 2019 |
Precios agregados para Dinamarca, Austria, Noruega y Polonia. Próximamente estará disponible Genesys Cloud Voice para Austria, Noruega y Polonia. |
5 de junio de 2019 | Precios agregados para España y Suiza. |
17 de abril de 2019 | Precios agregados para Bélgica, Finlandia y Suecia. |
16 de enero de 2019 | Las tasas de llamadas entrantes son ahora, en promedio, un 6% más bajas que antes. |
8 de enero de 2017 | Artículo agregado. |