Cargos por compra de números y uso entrante en dólares canadienses
Fecha efectiva: 13 de julio de 2022
Estas tablas enumeran el número de cargos por compra y uso entrante en dólares canadienses para el este de EE. UU. (N. Virginia) / EE.UU.Oeste (Oregón) / Canadá (Canadá central). Para obtener información sobre los cargos por uso saliente, consulte Cargos por uso saliente en dólares canadienses.
Notas:
- El precio de uso es por minuto
- NRC = cargo no recurrente
- MRC = cargo mensual recurrente
- El cargo por un llamada de corta duración es $ 0.0025 / llamada.
Llamada nacional entrante gratuita
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Samoa Americana | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.1339 | $ 0.1339 |
Canadá | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0325 | $ 0.0325 |
Guam | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0325 | $ 0.0325 |
NORTE. Islas marianas | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0920 | $ 0.0920 |
Puerto Rico | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0325 | $ 0.0325 |
Islas Vírgenes de EE.UU | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0325 | $ 0.0325 |
Estados Unidos | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0195 | $ 0.0195 |
Estados Unidos Alaska | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0247 | $ 0.0247 |
Estados Unidos Hawaii | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0247 | $ 0.0247 |
Austria | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.2275 | $ 0.4225 |
Bélgica | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0575 | $ 0.3640 |
Dinamarca | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.1853 | $ 0.3616 |
Finlandia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.1680 | $ 0.3299 |
Francia | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0393 | $ 0.1180 |
Alemania | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.0310 | $ 0.2408 |
Irlanda | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0687 USD | $ 0.0915 |
Países Bajos | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0182 | $ 0.2641 |
Noruega | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0406 | $ 0.0406 |
Polonia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.0221 | $ 0.0575 |
Portugal | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.4894 | $ 0.5142 |
España | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0478 | $ 0.3533 |
Suecia | $ 3.0000 | $ 49.0000 | $ 0.0304 | $ 0.0182 |
Suiza | $ 35.0000 | $ 49.0000 | $ 0.1950 | $ 0.2958 |
Reino Unido | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0325 | $ 0.0813 |
Argentina | $45.0000 | $30.0000 | $0.3245 | $0.3245 |
Brasil | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $0.4291 | $0.4291 |
Colombia | $10.0000 | $20.0000 | $0.5069 | $0.5069 |
México | $ 3.0000 | $ 18.0000 | $0.1304 | $0.1304 |
Chile | $ 3.0000 | $20.0000 | $0.1920 | $0.1920 |
República Dominicana | $ 3.0000 | $15.0000 | $ 0.2808 | $ 0.2808 |
Perú | $10.0000 | $20.0000 | $0.4207 | $0.4207 |
DID entrante nacional
PAÍS | NRC | MRC | LandLine | Móvil |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0117 | $ 0.0117 |
Estados Unidos Alaska | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0153 | $ 0.0153 |
Estados Unidos Hawaii | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0153 | $ 0.0153 |
Canadá | $ 2.0000 | $ 1,0000 | $ 0.0195 | $ 0.0195 |
Samoa Americana | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0325 | $ 0.0325 |
Guam | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0244 | $ 0.0244 |
NORTE. Islas marianas | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0317 | $ 0.0317 |
Puerto Rico | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0195 | $ 0.0195 |
Islas Vírgenes de EE.UU | $ 3.0000 | $ 3.0000 | $ 0.0202 | $ 0.0202 |
Austria | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Bélgica | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Dinamarca | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Finlandia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.0455 | $ 0.0455 |
Francia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Alemania | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Irlanda | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Países Bajos | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Noruega | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Polonia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.0455 | $ 0.0455 |
Portugal | $ 3.0000 | $ 3.5000 | $ 0.0549 | $ 0.0117 |
España | $ 3.0000 | $ 2.0000 | $ 0.0455 | $ 0.0455 |
Suecia | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Suiza | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Reino Unido | $ 3.0000 | $ 2.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Argentina | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Brasil | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Colombia | $ 3.0000 | $15.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
México | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Chile | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
República Dominicana | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
El Salvador | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Panamá | $ 3.0000 | $ 3.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Perú | $ 3.0000 | $20.0000 | 0,0170 USD | 0,0170 USD |
Fecha | Revisión |
---|---|
13 de julio de 2022 | Se ha añadido la tarificación de números DID y gratuitos para cinco países de LATAM: Chile, República Dominicana, El Salvador, Panamá y Perú. |
29 de junio de 2022 | Se han añadido precios de números DID y gratuitos para cuatro países de LATAM : Argentina, Brasil, Colombia y México. |
22 de diciembre de 2021 | Se agregaron precios DID y números gratuitos para 15 países de EMEA: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. |
6 de diciembre de 2021 | Disminución de tarifas para Alaska y Hawái - DID y llamada gratuita - Fijos y móviles |
10 de junio de 2020 | Se cambió el título del artículo. |
29 de abril de 2020 |
|
16 de enero de 2019 | Columna de regiones eliminada de las tablas. |
8 de enero de 2017 | Artículo agregado. |